PageRenderTime 43ms CodeModel.GetById 16ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/libusbK/examples/xfer-iso/xfer-iso.c

http://usb-travis.googlecode.com/
C | 377 lines | 78 code | 23 blank | 276 comment | 12 complexity | e1d7030cf2032a4c9ad2b248189eac2e MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-3.0, LGPL-3.0, LGPL-2.0
  1. /*!
  2. #
  3. # Copyright (c) 2012 Travis Robinson <libusbdotnet@gmail.com>
  4. # All rights reserved.
  5. #
  6. # Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  7. # modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  8. #
  9. # * Redistributions of source code must retain the above copyright
  10. # notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  11. #
  12. # THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
  13. # IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
  14. # TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  15. # PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL TRAVIS LEE ROBINSON
  16. # BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  17. # CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  18. # SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  19. # INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
  20. # CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  21. # ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
  22. # THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  23. #
  24. */
  25. #include "examples.h"
  26. // Example configuration:
  27. #define EP_TRANSFER 0x81
  28. #define EP_PACKET_SIZE 64
  29. #define ISO_PACKETS_PER_XFER 32
  30. #define ISO_CALC_CONTEXT_SIZE(mNumOfIsoPackets) (sizeof(KISO_CONTEXT)+(sizeof(KISO_PACKET)*(mNumOfIsoPackets)))
  31. #define ISO_CALC_DATABUFFER_SIZE(mNumOfIsoPackets, mIsoPacketSize) (mNumOfIsoPackets*mIsoPacketSize)
  32. DWORD __cdecl main(int argc, char* argv[])
  33. {
  34. KLST_HANDLE deviceList = NULL;
  35. KLST_DEVINFO_HANDLE deviceInfo = NULL;
  36. KUSB_HANDLE handle = NULL;
  37. DWORD errorCode = ERROR_SUCCESS;
  38. UCHAR pipeID = EP_TRANSFER;
  39. BM_TEST_TYPE testType = USB_ENDPOINT_DIRECTION_IN(EP_TRANSFER) ? BM_TEST_TYPE_READ : BM_TEST_TYPE_WRITE;
  40. BOOL success;
  41. UCHAR dataBuffer[ISO_CALC_DATABUFFER_SIZE(ISO_PACKETS_PER_XFER, EP_PACKET_SIZE)];
  42. ULONG transferred = 0;
  43. PKISO_CONTEXT isoCtx = NULL;
  44. KOVL_HANDLE ovlkHandle = NULL;
  45. LONG posPacket;
  46. ULONG currentFrameNumber;
  47. KOVL_POOL_HANDLE ovlPool = NULL;
  48. UNREFERENCED_PARAMETER(currentFrameNumber);
  49. /*
  50. Find the test device. Uses "vid=hhhh pid=hhhh" arguments supplied on the
  51. command line. (default is: vid=04D8 pid=FA2E)
  52. */
  53. if (!Examples_GetTestDevice(&deviceList, &deviceInfo, argc, argv))
  54. return GetLastError();
  55. /*
  56. Initialize the device. This creates the physical usb handle.
  57. */
  58. if (!UsbK_Init(&handle, deviceInfo))
  59. {
  60. errorCode = GetLastError();
  61. printf("UsbK_Init failed. ErrorCode: %08Xh\n", errorCode);
  62. goto Done;
  63. }
  64. printf("Device opened successfully!\n");
  65. /*
  66. Configure the benchmark test device to accept/send data.
  67. */
  68. success = Bench_Configure(handle, BM_COMMAND_SET_TEST, 0, NULL, &testType);
  69. if (!success)
  70. {
  71. errorCode = GetLastError();
  72. printf("Bench_Configure failed. ErrorCode: %08Xh\n", errorCode);
  73. goto Done;
  74. }
  75. /*
  76. Initialize a new iso context handle.
  77. */
  78. IsoK_Init(&isoCtx, ISO_PACKETS_PER_XFER, 0);
  79. /*
  80. Set the iso packet offsets.
  81. */
  82. IsoK_SetPackets(isoCtx, EP_PACKET_SIZE);
  83. /*
  84. Initialize a new OvlK pool handle.
  85. */
  86. OvlK_Init(&ovlPool, handle, 4, 0);
  87. OvlK_Acquire(&ovlkHandle, ovlPool);
  88. UsbK_ResetPipe(handle, pipeID);
  89. if (testType == BM_TEST_TYPE_READ)
  90. UsbK_IsoReadPipe(handle, pipeID, dataBuffer, sizeof(dataBuffer), ovlkHandle, isoCtx);
  91. else
  92. UsbK_IsoWritePipe(handle, pipeID, dataBuffer, sizeof(dataBuffer), ovlkHandle, isoCtx);
  93. success = OvlK_WaitAndRelease(ovlkHandle, 1000, &transferred);
  94. if (!success)
  95. {
  96. errorCode = GetLastError();
  97. printf("IsoReadPipe failed. ErrorCode: %08Xh\n", errorCode);
  98. goto Done;
  99. }
  100. printf("ISO StartFrame=%08Xh ErrorCount=%u Transferred=%u\n",
  101. isoCtx->StartFrame, isoCtx->ErrorCount, transferred);
  102. for (posPacket = 0; posPacket < isoCtx->NumberOfPackets; posPacket++)
  103. {
  104. LONG posByte;
  105. PKISO_PACKET isoPacket = &isoCtx->IsoPackets[posPacket];
  106. printf(" IsoPacket[%d] Length=%u Status=%08Xh\n", posPacket, isoPacket->Length, isoPacket->Status);
  107. printf(" Data:");
  108. for (posByte = 0; posByte < isoPacket->Length; posByte++)
  109. {
  110. printf("%02Xh ", dataBuffer[isoPacket->Offset + posByte]);
  111. if ((posByte & 0xF) == 0xF) printf("\n ");
  112. }
  113. printf("\n");
  114. if ((posByte & 0xF) != 0xF) printf("\n");
  115. }
  116. Done:
  117. // Close the device handle.
  118. UsbK_Free(handle);
  119. // Free the device list.
  120. LstK_Free(&deviceList);
  121. // Free the iso context.
  122. IsoK_Free(isoCtx);
  123. // Free the overlapped pool.
  124. OvlK_Free(ovlPool);
  125. return errorCode;
  126. }
  127. /*!
  128. Looking for device vid/pid 04D8/FA2E..
  129. Using 04D8:FA2E (LUSBW1): Benchmark Device - Microchip Technology, Inc.
  130. Device opened successfully!
  131. ISO StartFrame=24905D5Ch ErrorCount=0 Transferred=2048
  132. IsoPacket[0] Length=64 Status=00000000h
  133. Data:00h 00h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  134. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  135. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  136. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  137. IsoPacket[1] Length=64 Status=00000000h
  138. Data:00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  139. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  140. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  141. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  142. IsoPacket[2] Length=64 Status=00000000h
  143. Data:00h 02h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  144. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  145. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  146. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  147. IsoPacket[3] Length=64 Status=00000000h
  148. Data:00h 03h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  149. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  150. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  151. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  152. IsoPacket[4] Length=64 Status=00000000h
  153. Data:00h 04h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  154. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  155. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  156. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  157. IsoPacket[5] Length=64 Status=00000000h
  158. Data:00h 05h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  159. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  160. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  161. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  162. IsoPacket[6] Length=64 Status=00000000h
  163. Data:00h 06h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  164. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  165. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  166. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  167. IsoPacket[7] Length=64 Status=00000000h
  168. Data:00h 07h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  169. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  170. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  171. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  172. IsoPacket[8] Length=64 Status=00000000h
  173. Data:00h 08h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  174. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  175. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  176. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  177. IsoPacket[9] Length=64 Status=00000000h
  178. Data:00h 09h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  179. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  180. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  181. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  182. IsoPacket[10] Length=64 Status=00000000h
  183. Data:00h 0Ah 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  184. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  185. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  186. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  187. IsoPacket[11] Length=64 Status=00000000h
  188. Data:00h 0Bh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  189. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  190. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  191. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  192. IsoPacket[12] Length=64 Status=00000000h
  193. Data:00h 0Ch 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  194. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  195. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  196. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  197. IsoPacket[13] Length=64 Status=00000000h
  198. Data:00h 0Dh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  199. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  200. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  201. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  202. IsoPacket[14] Length=64 Status=00000000h
  203. Data:00h 0Eh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  204. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  205. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  206. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  207. IsoPacket[15] Length=64 Status=00000000h
  208. Data:00h 0Fh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  209. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  210. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  211. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  212. IsoPacket[16] Length=64 Status=00000000h
  213. Data:00h 10h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  214. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  215. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  216. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  217. IsoPacket[17] Length=64 Status=00000000h
  218. Data:00h 11h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  219. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  220. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  221. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  222. IsoPacket[18] Length=64 Status=00000000h
  223. Data:00h 12h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  224. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  225. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  226. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  227. IsoPacket[19] Length=64 Status=00000000h
  228. Data:00h 13h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  229. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  230. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  231. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  232. IsoPacket[20] Length=64 Status=00000000h
  233. Data:00h 14h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  234. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  235. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  236. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  237. IsoPacket[21] Length=64 Status=00000000h
  238. Data:00h 15h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  239. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  240. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  241. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  242. IsoPacket[22] Length=64 Status=00000000h
  243. Data:00h 16h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  244. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  245. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  246. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  247. IsoPacket[23] Length=64 Status=00000000h
  248. Data:00h 17h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  249. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  250. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  251. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  252. IsoPacket[24] Length=64 Status=00000000h
  253. Data:00h 18h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  254. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  255. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  256. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  257. IsoPacket[25] Length=64 Status=00000000h
  258. Data:00h 19h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  259. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  260. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  261. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  262. IsoPacket[26] Length=64 Status=00000000h
  263. Data:00h 1Ah 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  264. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  265. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  266. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  267. IsoPacket[27] Length=64 Status=00000000h
  268. Data:00h 1Bh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  269. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  270. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  271. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  272. IsoPacket[28] Length=64 Status=00000000h
  273. Data:00h 1Ch 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  274. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  275. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  276. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  277. IsoPacket[29] Length=64 Status=00000000h
  278. Data:00h 1Dh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  279. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  280. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  281. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  282. IsoPacket[30] Length=64 Status=00000000h
  283. Data:00h 1Eh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  284. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  285. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  286. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  287. IsoPacket[31] Length=64 Status=00000000h
  288. Data:00h 1Fh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
  289. 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
  290. 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
  291. 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh
  292. */