/ClassicalField/TOOLS/MeshCreation/03_CreateField/TET-M2-V2-P3.aux

http://github.com/xyan075/examples · Unknown · 283 lines · 233 code · 50 blank · 0 comment · 0 complexity · f522df1655e12e368cf6d35e318424fd MD5 · raw file

  1. # This AUXillary file gives the details of a standard tetrahedron for FluidIC
  2. #
  3. #
  4. domain_dimension!
  5. 3
  6. no_fields!
  7. 3
  8. call_letters!
  9. M V P
  10. no_ele_faces!
  11. 4
  12. no_ele_nodes_f!
  13. 3
  14. TET_BASIS!
  15. #####################################################################
  16. dim_field_M!
  17. 3
  18. no_basis_M!
  19. 10
  20. M_basis!
  21. 1 -3 -3 -3 2 4 4 2 4 2
  22. 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0
  23. 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0
  24. 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
  25. 0 4 0 0 -4 -4 -4 0 0 0
  26. 0 0 4 0 0 -4 0 -4 -4 0
  27. 0 0 0 4 0 0 -4 0 -4 -4
  28. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
  29. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  30. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  31. M_P_basis!
  32. 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0
  33. 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0
  34. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
  35. M_xi_coordinates!
  36. 0 0 0
  37. 1 0 0
  38. 0 1 0
  39. 0 0 1
  40. 0.5 0 0
  41. 0 0.5 0
  42. 0 0 0.5
  43. 0.5 0.5 0
  44. 0.5 0 0.5
  45. 0 0.5 0.5
  46. M_basis_ordering!
  47. 1 1 1
  48. 3 1 1
  49. 1 3 1
  50. 1 1 3
  51. 2 1 1
  52. 1 2 1
  53. 1 1 2
  54. 2 2 1
  55. 2 1 2
  56. 1 2 2
  57. #####################################################################
  58. dim_field_V!
  59. 3
  60. no_basis_V!
  61. 10
  62. V_basis!
  63. 1 -3 -3 -3 2 4 4 2 4 2
  64. 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0
  65. 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0
  66. 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
  67. 0 4 0 0 -4 -4 -4 0 0 0
  68. 0 0 4 0 0 -4 0 -4 -4 0
  69. 0 0 0 4 0 0 -4 0 -4 -4
  70. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
  71. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  72. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  73. V_P_basis!
  74. 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0
  75. 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0
  76. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
  77. V_xi_coordinates!
  78. 0 0 0
  79. 1 0 0
  80. 0 1 0
  81. 0 0 1
  82. 0.5 0 0
  83. 0 0.5 0
  84. 0 0 0.5
  85. 0.5 0.5 0
  86. 0.5 0 0.5
  87. 0 0.5 0.5
  88. V_basis_ordering!
  89. 1 1 1
  90. 3 1 1
  91. 1 3 1
  92. 1 1 3
  93. 2 1 1
  94. 1 2 1
  95. 1 1 2
  96. 2 2 1
  97. 2 1 2
  98. 1 2 2
  99. #####################################################################
  100. dim_field_P!
  101. 1
  102. no_basis_P!
  103. 20
  104. P_basis!
  105. 1.0 -5.5 -5.5 -5.5 9.0 18.0 18.0 9.0 18.0 9.0 -4.5 -13.5 -13.5 -4.5 -13.5 -13.5 -4.5 -13.5 -13.5 -27.0
  106. 0.0 1.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  107. 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  108. 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
  109. 0.0 9.0 0.0 0.0 -22.5 -22.5 -22.5 0.0 0.0 0.0 13.5 27.0 27.0 0.0 13.5 0.0 0.0 13.5 0.0 27.0
  110. 0.0 -4.5 0.0 0.0 18.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 -13.5 -13.5 -13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  111. 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 -22.5 0.0 -22.5 -22.5 0.0 0.0 13.5 0.0 13.5 27.0 27.0 0.0 0.0 13.5 27.0
  112. 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 18.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.5 -13.5 -13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  113. 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 -22.5 0.0 -22.5 -22.5 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 13.5 13.5 27.0 27.0 27.0
  114. 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.5 -13.5 -13.5 0.0
  115. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  116. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  117. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  118. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0
  119. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  120. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0
  121. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0 0.0 0.0 -27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0
  122. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0 0.0 -27.0
  123. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0 0.0 0.0 -27.0 -27.0
  124. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
  125. P_P_basis!
  126. 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 1 0 1
  127. 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
  128. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 3 2 2 1
  129. P_xi_coordinates!
  130. 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
  131. 1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
  132. 0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000
  133. 0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
  134. 0.3333333333333333 0.0000000000000000 0.0000000000000000
  135. 0.6666666666666666 0.0000000000000000 0.0000000000000000
  136. 0.0000000000000000 0.3333333333333333 0.0000000000000000
  137. 0.0000000000000000 0.6666666666666666 0.0000000000000000
  138. 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.3333333333333333
  139. 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.6666666666666666
  140. 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.0000000000000000
  141. 0.3333333333333333 0.6666666666666666 0.0000000000000000
  142. 0.6666666666666666 0.0000000000000000 0.3333333333333333
  143. 0.3333333333333333 0.0000000000000000 0.6666666666666666
  144. 0.0000000000000000 0.6666666666666666 0.3333333333333333
  145. 0.0000000000000000 0.3333333333333333 0.6666666666666666
  146. 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.0000000000000000
  147. 0.3333333333333333 0.0000000000000000 0.3333333333333333
  148. 0.0000000000000000 0.3333333333333333 0.3333333333333333
  149. 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333
  150. P_basis_ordering!
  151. 1 1 1
  152. 4 1 1
  153. 1 4 1
  154. 1 1 4
  155. 2 1 1
  156. 3 1 1
  157. 1 2 1
  158. 1 3 1
  159. 1 1 2
  160. 1 1 3
  161. 3 2 1
  162. 2 3 1
  163. 3 1 2
  164. 2 1 3
  165. 1 3 2
  166. 1 2 3
  167. 2 2 1
  168. 2 1 2
  169. 1 2 2
  170. 2 2 2
  171. #####################################################################
  172. no_gauss!
  173. 19
  174. gauss_points!
  175. 2.500000000000000e-01 2.500000000000000e-01 2.500000000000000e-01
  176. 0 0 0
  177. 1.000000000000000e+00 0 0
  178. 0 1.000000000000000e+00 0
  179. 0 0 1.000000000000000e+00
  180. 3.333333333333333e-01 3.333333333333333e-01 3.333333333333333e-01
  181. 0 3.333333333333333e-01 3.333333333333333e-01
  182. 3.333333333333333e-01 0 3.333333333333333e-01
  183. 3.333333333333333e-01 3.333333333333333e-01 0
  184. 1.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01
  185. 6.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01
  186. 1.250000000000000e-01 6.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01
  187. 1.250000000000000e-01 1.250000000000000e-01 6.250000000000000e-01
  188. 5.000000000000000e-01 0 0
  189. 0 5.000000000000000e-01 0
  190. 0 0 5.000000000000000e-01
  191. 5.000000000000000e-01 5.000000000000000e-01 0
  192. 5.000000000000000e-01 0 5.000000000000000e-01
  193. 0 5.000000000000000e-01 5.000000000000000e-01
  194. gauss_weights!
  195. 1.523809523809524e-01
  196. 3.571428571428571e-03
  197. 3.571428571428571e-03
  198. 3.571428571428571e-03
  199. 3.571428571428571e-03
  200. 5.785714285714286e-02
  201. 5.785714285714286e-02
  202. 5.785714285714286e-02
  203. 5.785714285714286e-02
  204. 1.219047619047619e-01
  205. 1.219047619047619e-01
  206. 1.219047619047619e-01
  207. 1.219047619047619e-01
  208. 1.904761904761905e-02
  209. 1.904761904761905e-02
  210. 1.904761904761905e-02
  211. 1.904761904761905e-02
  212. 1.904761904761905e-02
  213. 1.904761904761905e-02
  214. no_gauss_f!
  215. 6
  216. gauss_points_f!
  217. 9.157621350977074e-02 9.157621350977074e-02 0.0
  218. 8.168475729804585e-01 9.157621350977074e-02 0.0
  219. 9.157621350977074e-02 8.168475729804585e-01 0.0
  220. 4.459484909159648e-01 4.459484909159648e-01 0.0
  221. 1.081030181680702e-01 4.459484909159648e-01 0.0
  222. 4.459484909159648e-01 1.081030181680702e-01 0.0
  223. gauss_weights_f!
  224. 1.099517436553219e-01
  225. 1.099517436553219e-01
  226. 1.099517436553219e-01
  227. 2.233815896780115e-01
  228. 2.233815896780115e-01
  229. 2.233815896780115e-01
  230. volume!
  231. 1.666666666666667e-01
  232. surface_area!
  233. 0.5 0.5 0.5 8.660254037844390E-001