/test-data/454_high_quality_hist.pdf
https://bitbucket.org/cistrome/cistrome-harvard/ · Unknown · 300 lines · 300 code · 0 blank · 0 comment · 0 complexity · 8a4a69e7938d46c17c175d4ef4b467bb MD5 · raw file
- %PDF-1.1
- %âăĎÓ\r
- 1 0 obj
- <<
- /CreationDate (D:20080414133855)
- /ModDate (D:20080414133855)
- /Title (R Graphics Output)
- /Producer (R 2.6.2)
- /Creator (R)
- >>
- endobj
- 2 0 obj
- <<
- /Type /Catalog
- /Pages 3 0 R
- >>
- endobj
- 5 0 obj
- <<
- /Type /Font
- /Subtype /Type1
- /Name /F1
- /BaseFont /ZapfDingbats
- >>
- endobj
- 6 0 obj
- <<
- /Type /Page
- /Parent 3 0 R
- /Contents 7 0 R
- /Resources 4 0 R
- >>
- endobj
- 7 0 obj
- <<
- /Length 8 0 R
- >>
- stream
- q
- Q q
- BT
- 0.000 0.000 0.000 rg
- /F3 1 Tf 14.00 0.00 -0.00 14.00 81.89 397.45 Tm (Histogram of continuous high quality scores) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 118.08 18.72 Tm (Continuous High Quality Score length \(bp\)) Tj
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 12.96 183.86 Tm (Frequency \(%\)) Tj
- ET
- Q q
- 0.000 0.000 0.000 RG
- 0.75 w
- [] 0 d
- 1 J
- 1 j
- 10.00 M
- 69.47 73.44 m 386.80 73.44 l S
- 69.47 73.44 m 69.47 66.24 l S
- 114.80 73.44 m 114.80 66.24 l S
- 160.13 73.44 m 160.13 66.24 l S
- 205.47 73.44 m 205.47 66.24 l S
- 250.80 73.44 m 250.80 66.24 l S
- 296.13 73.44 m 296.13 66.24 l S
- 341.47 73.44 m 341.47 66.24 l S
- 386.80 73.44 m 386.80 66.24 l S
- BT
- 0.000 0.000 0.000 rg
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 66.13 47.52 Tm (0) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 108.13 47.52 Tm (20) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 153.46 47.52 Tm (40) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 198.79 47.52 Tm (60) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 244.13 47.52 Tm (80) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 286.13 47.52 Tm (100) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 331.46 47.52 Tm (120) Tj
- /F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 376.79 47.52 Tm (140) Tj
- ET
- 59.04 84.53 m 59.04 328.59 l S
- 59.04 84.53 m 51.84 84.53 l S
- 59.04 145.55 m 51.84 145.55 l S
- 59.04 206.56 m 51.84 206.56 l S
- 59.04 267.57 m 51.84 267.57 l S
- 59.04 328.59 m 51.84 328.59 l S
- BT
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 72.86 Tm (0.00) Tj
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 133.87 Tm (0.02) Tj
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 194.88 Tm (0.04) Tj
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 255.90 Tm (0.06) Tj
- /F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 316.91 Tm (0.08) Tj
- ET
- Q q 59.04 73.44 342.72 299.52 re W n
- 0.000 0.000 0.000 RG
- 0.75 w
- [] 0 d
- 1 J
- 1 j
- 10.00 M
- 76.27 84.53 2.27 277.33 re S
- 78.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 80.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 83.07 84.53 2.27 92.44 re S
- 85.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 87.60 84.53 2.27 92.44 re S
- 89.87 84.53 2.27 184.89 re S
- 92.13 84.53 2.27 92.44 re S
- 94.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 96.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 98.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 101.20 84.53 2.27 92.44 re S
- 103.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 105.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 108.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 110.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 112.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 114.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 117.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 119.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 121.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 123.87 84.53 2.27 92.44 re S
- 126.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 128.40 84.53 2.27 92.44 re S
- 130.67 84.53 2.27 92.44 re S
- 132.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 135.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 137.47 84.53 2.27 92.44 re S
- 139.73 84.53 2.27 92.44 re S
- 142.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 144.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 146.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 148.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 151.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 153.33 84.53 2.27 92.44 re S
- 155.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 157.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 160.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 162.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 164.67 84.53 2.27 92.44 re S
- 166.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 169.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 171.47 84.53 2.27 92.44 re S
- 173.73 84.53 2.27 92.44 re S
- 176.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 178.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 180.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 182.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 185.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 187.33 84.53 2.27 92.44 re S
- 189.60 84.53 2.27 92.44 re S
- 191.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 194.13 84.53 2.27 92.44 re S
- 196.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 198.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 200.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 203.20 84.53 2.27 92.44 re S
- 205.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 207.73 84.53 2.27 92.44 re S
- 210.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 212.27 84.53 2.27 92.44 re S
- 214.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 216.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 219.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 221.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 223.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 225.87 84.53 2.27 92.44 re S
- 228.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 230.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 232.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 234.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 237.20 84.53 2.27 92.44 re S
- 239.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 241.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 244.00 84.53 2.27 92.44 re S
- 246.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 248.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 250.80 84.53 2.27 92.44 re S
- 253.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 255.33 84.53 2.27 92.44 re S
- 257.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 259.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 262.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 264.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 266.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 268.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 271.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 273.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 275.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 278.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 280.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 282.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 284.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 287.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 289.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 291.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 293.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 296.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 298.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 300.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 302.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 305.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 307.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 309.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 312.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 314.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 316.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 318.80 84.53 2.27 92.44 re S
- 321.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 323.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 325.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 327.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 330.13 84.53 2.27 92.44 re S
- 332.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 334.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 336.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 339.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 341.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 343.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 346.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 348.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 350.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 352.80 84.53 2.27 0.00 re S
- 355.07 84.53 2.27 0.00 re S
- 357.33 84.53 2.27 0.00 re S
- 359.60 84.53 2.27 0.00 re S
- 361.87 84.53 2.27 0.00 re S
- 364.13 84.53 2.27 0.00 re S
- 366.40 84.53 2.27 0.00 re S
- 368.67 84.53 2.27 0.00 re S
- 370.93 84.53 2.27 0.00 re S
- 373.20 84.53 2.27 0.00 re S
- 375.47 84.53 2.27 0.00 re S
- 377.73 84.53 2.27 0.00 re S
- 380.00 84.53 2.27 0.00 re S
- 382.27 84.53 2.27 0.00 re S
- 384.53 84.53 2.27 0.00 re S
- 386.80 84.53 2.27 184.89 re S
- Q
- endstream
- endobj
- 8 0 obj
- 5571
- endobj
- 3 0 obj
- <<
- /Type /Pages
- /Kids [
- 6 0 R
- ]
- /Count 1
- /MediaBox [0 0 432 432]
- >>
- endobj
- 4 0 obj
- <<
- /ProcSet [/PDF /Text]
- /Font << /F1 5 0 R /F2 10 0 R /F3 11 0 R >>
- /ExtGState << >>
- >>
- endobj
- 9 0 obj
- <<
- /Type /Encoding
- /BaseEncoding /WinAnsiEncoding
- /Differences [ 45/minus 96/quoteleft
- 144/dotlessi /grave /acute /circumflex /tilde /macron /breve /dotaccent
- /dieresis /.notdef /ring /cedilla /.notdef /hungarumlaut /ogonek /caron /space]
- >>
- endobj
- 10 0 obj <<
- /Type /Font
- /Subtype /Type1
- /Name /F2
- /BaseFont /Helvetica
- /Encoding 9 0 R
- >> endobj
- 11 0 obj <<
- /Type /Font
- /Subtype /Type1
- /Name /F3
- /BaseFont /Helvetica-Bold
- /Encoding 9 0 R
- >> endobj
- xref
- 0 12
- 0000000000 65535 f
- 0000000021 00000 n
- 0000000163 00000 n
- 0000006019 00000 n
- 0000006102 00000 n
- 0000000212 00000 n
- 0000000295 00000 n
- 0000000375 00000 n
- 0000005999 00000 n
- 0000006206 00000 n
- 0000006463 00000 n
- 0000006560 00000 n
- trailer
- <<
- /Size 12
- /Info 1 0 R
- /Root 2 0 R
- >>
- startxref
- 6662
- %%EOF