/src/test/resources/gov/nist/NC207A.CBL
https://github.com/uwol/proleap-cobol-parser · COBOL · 2725 lines · 2723 code · 0 blank · 2 comment · 0 complexity · 20be10f547454582d7d075604814c97a MD5 · raw file
Large files are truncated click here to view the full file
- *HEADER,COBOL,NC207A
- 000100 IDENTIFICATION DIVISION. NC2074.2
- 000200 PROGRAM-ID. NC2074.2
- 000300 NC207A. NC2074.2
- 000400**************************************************************** NC2074.2
- 000500* * NC2074.2
- 000600* VALIDATION FOR:- * NC2074.2
- 000700* * NC2074.2
- 000800* "ON-SITE VALIDATION, NATIONAL INSTITUTE OF STD & TECH. ".NC2074.2
- 000900* * NC2074.2
- 001000* "COBOL 85 VERSION 4.2, Apr 1993 SSVG ".NC2074.2
- 001100* * NC2074.2
- 001200**************************************************************** NC2074.2
- 001300* * NC2074.2
- 001400* X-CARDS USED BY THIS PROGRAM ARE :- * NC2074.2
- 001500* * NC2074.2
- 001600* X-55 - SYSTEM PRINTER NAME. * NC2074.2
- 001700* X-82 - SOURCE COMPUTER NAME. * NC2074.2
- 001800* X-83 - OBJECT COMPUTER NAME. * NC2074.2
- 001900* * NC2074.2
- 002000**************************************************************** NC2074.2
- 002100* * NC2074.2
- 002200* PROGRAM NC207A TESTS THE USE OF FORMAT 1 QUALIFICATION * NC2074.2
- 002300* USING FORMATS 1, 2 AND 3 OF THE "ADD" STATEMENT, FORMATS * NC2074.2
- 002400* 2 AND 3 OF THE "SUBTRACT" STATEMENT, FORMAT 2 OF THE * NC2074.2
- 002500* "MULTIPLY" STATEMENT AND FORMAT 3 OF THE "DIVIDE"* NC2074.2
- 002600* STATEMENT. * NC2074.2
- 002700* THE MAJORITY OF TESTST USE UP TO FIVE LEVELS OF * NC2074.2
- 002800* QUALIFICATION BUT THE MINIMUM REQUIREMENT OF 49 LEVELS IN * NC2074.2
- 002900* THE NUCLEUS IS ALSO TESTED. * NC2074.2
- 003000* * NC2074.2
- 003100**************************************************************** NC2074.2
- 003200 ENVIRONMENT DIVISION. NC2074.2
- 003300 CONFIGURATION SECTION. NC2074.2
- 003400 SOURCE-COMPUTER. NC2074.2
- 003500 XXXXX082. NC2074.2
- 003600 OBJECT-COMPUTER. NC2074.2
- 003700 XXXXX083. NC2074.2
- 003800 INPUT-OUTPUT SECTION. NC2074.2
- 003900 FILE-CONTROL. NC2074.2
- 004000 SELECT PRINT-FILE ASSIGN TO NC2074.2
- 004100 XXXXX055. NC2074.2
- 004200 DATA DIVISION. NC2074.2
- 004300 FILE SECTION. NC2074.2
- 004400 FD PRINT-FILE. NC2074.2
- 004500 01 PRINT-REC PICTURE X(120). NC2074.2
- 004600 01 DUMMY-RECORD PICTURE X(120). NC2074.2
- 004700 WORKING-STORAGE SECTION. NC2074.2
- 004800 77 ACCUMULATOR1 PIC 9(18) VALUE ZERO. NC2074.2
- 004900 77 ACCUMULATOR2 PIC 9(18) VALUE ZERO. NC2074.2
- 005000 01 TABLE-LEVEL-5A. NC2074.2
- 005100 02 TABLE-LEVEL-4A. NC2074.2
- 005200 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 005300 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 005400 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 005500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9 VALUE 1. NC2074.2
- 005600 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 005700 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(2) VALUE 2. NC2074.2
- 005800 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 005900 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 006000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(3) VALUE 3. NC2074.2
- 006100 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 006200 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(4) VALUE 4. NC2074.2
- 006300 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 006400 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 006500 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 006600 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(5) VALUE 5. NC2074.2
- 006700 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 006800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(6) VALUE 6. NC2074.2
- 006900 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 007000 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 007100 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(7) VALUE 7. NC2074.2
- 007200 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 007300 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(8) VALUE 8. NC2074.2
- 007400 02 TABLE-LEVEL-4B. NC2074.2
- 007500 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 007600 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 007700 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 007800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(9) VALUE 9. NC2074.2
- 007900 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 008000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(10) VALUE 10. NC2074.2
- 008100 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 008200 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 008300 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(11) VALUE 11. NC2074.2
- 008400 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 008500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(12) VALUE 12. NC2074.2
- 008600 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 008700 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 008800 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 008900 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(13) VALUE 13. NC2074.2
- 009000 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 009100 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(14) VALUE 14. NC2074.2
- 009200 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 009300 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 009400 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(15) VALUE 15. NC2074.2
- 009500 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 009600 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(16) VALUE 16. NC2074.2
- 009700 01 TABLE-LEVEL-5B. NC2074.2
- 009800 02 TABLE-LEVEL-4A. NC2074.2
- 009900 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 010000 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 010100 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 010200 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(16) VALUE 16. NC2074.2
- 010300 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 010400 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(15) VALUE 15. NC2074.2
- 010500 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 010600 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 010700 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(14) VALUE 14. NC2074.2
- 010800 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 010900 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(13) VALUE 13. NC2074.2
- 011000 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 011100 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 011200 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 011300 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(12) VALUE 12. NC2074.2
- 011400 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 011500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(11) VALUE 11. NC2074.2
- 011600 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 011700 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 011800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(10) VALUE 10. NC2074.2
- 011900 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 012000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(9) VALUE 9. NC2074.2
- 012100 02 TABLE-LEVEL-4B. NC2074.2
- 012200 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 012300 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 012400 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 012500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(8) VALUE 8. NC2074.2
- 012600 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 012700 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(7) VALUE 7. NC2074.2
- 012800 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 012900 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 013000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(6) VALUE 6. NC2074.2
- 013100 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 013200 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(5) VALUE 5. NC2074.2
- 013300 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 013400 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 013500 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 013600 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(4) VALUE 4. NC2074.2
- 013700 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 013800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(3) VALUE 3. NC2074.2
- 013900 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 014000 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 014100 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(2) VALUE 2. NC2074.2
- 014200 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 014300 06 TBL-ITEM-1 PIC 99 VALUE 1. NC2074.2
- 014400 NC2074.2
- 014500 01 TABLE-LEVEL-5C. NC2074.2
- 014600 02 TABLE-LEVEL-4A. NC2074.2
- 014700 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 014800 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 014900 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 015000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9 VALUE 1. NC2074.2
- 015100 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 015200 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(2) VALUE 2. NC2074.2
- 015300 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 015400 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 015500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(3) VALUE 3. NC2074.2
- 015600 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 015700 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(4) VALUE 4. NC2074.2
- 015800 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 015900 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 016000 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 016100 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(5) VALUE 5. NC2074.2
- 016200 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 016300 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(6) VALUE 6. NC2074.2
- 016400 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 016500 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 016600 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(7) VALUE 7. NC2074.2
- 016700 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 016800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(8) VALUE 8. NC2074.2
- 016900 02 TABLE-LEVEL-4B. NC2074.2
- 017000 03 TABLE-LEVEL-3A. NC2074.2
- 017100 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 017200 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 017300 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(9) VALUE 9. NC2074.2
- 017400 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 017500 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(10) VALUE 10. NC2074.2
- 017600 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 017700 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 017800 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(11) VALUE 11. NC2074.2
- 017900 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 018000 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(12) VALUE 12. NC2074.2
- 018100 03 TABLE-LEVEL-3B. NC2074.2
- 018200 04 TABLE-LEVEL-2A. NC2074.2
- 018300 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 018400 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(13) VALUE 13. NC2074.2
- 018500 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 018600 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(14) VALUE 14. NC2074.2
- 018700 04 TABLE-LEVEL-2B. NC2074.2
- 018800 05 TABLE-LEVEL-1A. NC2074.2
- 018900 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(15) VALUE 15. NC2074.2
- 019000 05 TABLE-LEVEL-1B. NC2074.2
- 019100 06 TBL-ITEM-1 PIC 9(16) VALUE 16. NC2074.2
- 019200 01 TABLE-5B-INIT. NC2074.2
- 019300 02 FILLER PIC 9(16) VALUE 16. NC2074.2
- 019400 02 FILLER PIC 9(15) VALUE 15. NC2074.2
- 019500 02 FILLER PIC 9(14) VALUE 14. NC2074.2
- 019600 02 FILLER PIC 9(13) VALUE 13. NC2074.2
- 019700 02 FILLER PIC 9(12) VALUE 12. NC2074.2
- 019800 02 FILLER PIC 9(11) VALUE 11. NC2074.2
- 019900 02 FILLER PIC 9(10) VALUE 10. NC2074.2
- 020000 02 FILLER PIC 9(9) VALUE 9. NC2074.2
- 020100 02 FILLER PIC 9(8) VALUE 8. NC2074.2
- 020200 02 FILLER PIC 9(7) VALUE 7. NC2074.2
- 020300 02 FILLER PIC 9(6) VALUE 6. NC2074.2
- 020400 02 FILLER PIC 9(5) VALUE 5. NC2074.2
- 020500 02 FILLER PIC 9(4) VALUE 4. NC2074.2
- 020600 02 FILLER PIC 9(3) VALUE 3. NC2074.2
- 020700 02 FILLER PIC 9(2) VALUE 2. NC2074.2
- 020800 02 FILLER PIC 9(2) VALUE 1. NC2074.2
- 020900 01 FIRST-GROUP. NC2074.2
- 021000 02 GROUP-02. NC2074.2
- 021100 03 GROUP-03. NC2074.2
- 021200 04 GROUP-04. NC2074.2
- 021300 05 GROUP-05. NC2074.2
- 021400 06 GROUP-06. NC2074.2
- 021500 07 GROUP-07. NC2074.2
- 021600 08 GROUP-08. NC2074.2
- 021700 09 GROUP-09. NC2074.2
- 021800 10 GROUP-10. NC2074.2
- 021900 11 GROUP-11. NC2074.2
- 022000 12 GROUP-12. NC2074.2
- 022100 13 GROUP-13. NC2074.2
- 022200 14 GROUP-14. NC2074.2
- 022300 15 GROUP-15. NC2074.2
- 022400 16 GROUP-16. NC2074.2
- 022500 17 GROUP-17. NC2074.2
- 022600 18 GROUP-18. NC2074.2
- 022700 19 GROUP-19. NC2074.2
- 022800 20 GROUP-20. NC2074.2
- 022900 21 GROUP-21. NC2074.2
- 023000 22 GROUP-22. NC2074.2
- 023100 23 GROUP-23. NC2074.2
- 023200 24 GROUP-24. NC2074.2
- 023300 25 GROUP-25. NC2074.2
- 023400 26 GROUP-26. NC2074.2
- 023500 27 GROUP-27. NC2074.2
- 023600 28 GROUP-28. NC2074.2
- 023700 29 GROUP-29. NC2074.2
- 023800 30 GROUP-30. NC2074.2
- 023900 31 GROUP-31. NC2074.2
- 024000 32 GROUP-32. NC2074.2
- 024100 33 GROUP-33. NC2074.2
- 024200 34 GROUP-34. NC2074.2
- 024300 35 GROUP-35. NC2074.2
- 024400 36 GROUP-36. NC2074.2
- 024500 37 GROUP-37. NC2074.2
- 024600 38 GROUP-38. NC2074.2
- 024700 39 GROUP-39. NC2074.2
- 024800 40 GROUP-40. NC2074.2
- 024900 41 GROUP-41. NC2074.2
- 025000 42 GROUP-42. NC2074.2
- 025100 43 GROUP-43. NC2074.2
- 025200 44 GROUP-44. NC2074.2
- 025300 45 GROUP-45. NC2074.2
- 025400 46 GROUP-46. NC2074.2
- 025500 47 GROUP-47. NC2074.2
- 025600 48 GROUP-48. NC2074.2
- 025700 49 GROUP-49-1 PIC 9(4) VALUE 1. NC2074.2
- 025800 49 GROUP-49-2 PIC S9(3) COMP VALUE 2. NC2074.2
- 025900 49 GROUP-49-3 PIC S9(15) COMP VALUE 3. NC2074.2
- 026000 49 GROUP-49-4 PIC S9(8) COMP VALUE 4. NC2074.2
- 026100 49 GROUP-49-5 PIC 9(8) VALUE 5. NC2074.2
- 026200 01 SECOND-GROUP. NC2074.2
- 026300 02 GROUP-02. NC2074.2
- 026400 03 GROUP-03. NC2074.2
- 026500 04 GROUP-04. NC2074.2
- 026600 05 GROUP-05. NC2074.2
- 026700 06 GROUP-06. NC2074.2
- 026800 07 GROUP-07. NC2074.2
- 026900 08 GROUP-08. NC2074.2
- 027000 09 GROUP-09. NC2074.2
- 027100 10 GROUP-10. NC2074.2
- 027200 11 GROUP-11. NC2074.2
- 027300 12 GROUP-12. NC2074.2
- 027400 13 GROUP-13. NC2074.2
- 027500 14 GROUP-14. NC2074.2
- 027600 15 GROUP-15. NC2074.2
- 027700 16 GROUP-16. NC2074.2
- 027800 17 GROUP-17. NC2074.2
- 027900 18 GROUP-18. NC2074.2
- 028000 19 GROUP-19. NC2074.2
- 028100 20 GROUP-20. NC2074.2
- 028200 21 GROUP-21. NC2074.2
- 028300 22 GROUP-22. NC2074.2
- 028400 23 GROUP-23. NC2074.2
- 028500 24 GROUP-24. NC2074.2
- 028600 25 GROUP-25. NC2074.2
- 028700 26 GROUP-26. NC2074.2
- 028800 27 GROUP-27. NC2074.2
- 028900 28 GROUP-28. NC2074.2
- 029000 29 GROUP-29. NC2074.2
- 029100 30 GROUP-30. NC2074.2
- 029200 31 GROUP-31. NC2074.2
- 029300 32 GROUP-32. NC2074.2
- 029400 33 GROUP-33. NC2074.2
- 029500 34 GROUP-34. NC2074.2
- 029600 35 GROUP-35. NC2074.2
- 029700 36 GROUP-36. NC2074.2
- 029800 37 GROUP-37. NC2074.2
- 029900 38 GROUP-38. NC2074.2
- 030000 39 GROUP-39. NC2074.2
- 030100 40 GROUP-40. NC2074.2
- 030200 41 GROUP-41. NC2074.2
- 030300 42 GROUP-42. NC2074.2
- 030400 43 GROUP-43. NC2074.2
- 030500 44 GROUP-44. NC2074.2
- 030600 45 GROUP-45. NC2074.2
- 030700 46 GROUP-46. NC2074.2
- 030800 47 GROUP-47. NC2074.2
- 030900 48 GROUP-48. NC2074.2
- 031000 49 GROUP-49-1 PIC 9(4) VALUE 100. NC2074.2
- 031100 49 GROUP-49-2 PIC S9(3) COMP VALUE 200. NC2074.2
- 031200 49 GROUP-49-3 PIC S9(15) COMP VALUE 300. NC2074.2
- 031300 49 GROUP-49-4 PIC S9(8) COMP VALUE 400. NC2074.2
- 031400 49 GROUP-49-5 PIC 9(8) VALUE 500. NC2074.2
- 031500 88 LEVEL-49-OK VALUE 500. NC2074.2
- 031600 01 TEST-RESULTS. NC2074.2
- 031700 02 FILLER PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 031800 02 FEATURE PIC X(20) VALUE SPACE. NC2074.2
- 031900 02 FILLER PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 032000 02 P-OR-F PIC X(5) VALUE SPACE. NC2074.2
- 032100 02 FILLER PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 032200 02 PAR-NAME. NC2074.2
- 032300 03 FILLER PIC X(19) VALUE SPACE. NC2074.2
- 032400 03 PARDOT-X PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 032500 03 DOTVALUE PIC 99 VALUE ZERO. NC2074.2
- 032600 02 FILLER PIC X(8) VALUE SPACE. NC2074.2
- 032700 02 RE-MARK PIC X(61). NC2074.2
- 032800 01 TEST-COMPUTED. NC2074.2
- 032900 02 FILLER PIC X(30) VALUE SPACE. NC2074.2
- 033000 02 FILLER PIC X(17) VALUE NC2074.2
- 033100 " COMPUTED=". NC2074.2
- 033200 02 COMPUTED-X. NC2074.2
- 033300 03 COMPUTED-A PIC X(20) VALUE SPACE. NC2074.2
- 033400 03 COMPUTED-N REDEFINES COMPUTED-A NC2074.2
- 033500 PIC -9(9).9(9). NC2074.2
- 033600 03 COMPUTED-0V18 REDEFINES COMPUTED-A PIC -.9(18). NC2074.2
- 033700 03 COMPUTED-4V14 REDEFINES COMPUTED-A PIC -9(4).9(14). NC2074.2
- 033800 03 COMPUTED-14V4 REDEFINES COMPUTED-A PIC -9(14).9(4). NC2074.2
- 033900 03 CM-18V0 REDEFINES COMPUTED-A. NC2074.2
- 034000 04 COMPUTED-18V0 PIC -9(18). NC2074.2
- 034100 04 FILLER PIC X. NC2074.2
- 034200 03 FILLER PIC X(50) VALUE SPACE. NC2074.2
- 034300 01 TEST-CORRECT. NC2074.2
- 034400 02 FILLER PIC X(30) VALUE SPACE. NC2074.2
- 034500 02 FILLER PIC X(17) VALUE " CORRECT =". NC2074.2
- 034600 02 CORRECT-X. NC2074.2
- 034700 03 CORRECT-A PIC X(20) VALUE SPACE. NC2074.2
- 034800 03 CORRECT-N REDEFINES CORRECT-A PIC -9(9).9(9). NC2074.2
- 034900 03 CORRECT-0V18 REDEFINES CORRECT-A PIC -.9(18). NC2074.2
- 035000 03 CORRECT-4V14 REDEFINES CORRECT-A PIC -9(4).9(14). NC2074.2
- 035100 03 CORRECT-14V4 REDEFINES CORRECT-A PIC -9(14).9(4). NC2074.2
- 035200 03 CR-18V0 REDEFINES CORRECT-A. NC2074.2
- 035300 04 CORRECT-18V0 PIC -9(18). NC2074.2
- 035400 04 FILLER PIC X. NC2074.2
- 035500 03 FILLER PIC X(2) VALUE SPACE. NC2074.2
- 035600 03 COR-ANSI-REFERENCE PIC X(48) VALUE SPACE. NC2074.2
- 035700 01 CCVS-C-1. NC2074.2
- 035800 02 FILLER PIC IS X(99) VALUE IS " FEATURE PANC2074.2
- 035900- "SS PARAGRAPH-NAME NC2074.2
- 036000- " REMARKS". NC2074.2
- 036100 02 FILLER PIC X(20) VALUE SPACE. NC2074.2
- 036200 01 CCVS-C-2. NC2074.2
- 036300 02 FILLER PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 036400 02 FILLER PIC X(6) VALUE "TESTED". NC2074.2
- 036500 02 FILLER PIC X(15) VALUE SPACE. NC2074.2
- 036600 02 FILLER PIC X(4) VALUE "FAIL". NC2074.2
- 036700 02 FILLER PIC X(94) VALUE SPACE. NC2074.2
- 036800 01 REC-SKL-SUB PIC 9(2) VALUE ZERO. NC2074.2
- 036900 01 REC-CT PIC 99 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037000 01 DELETE-COUNTER PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037100 01 ERROR-COUNTER PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037200 01 INSPECT-COUNTER PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037300 01 PASS-COUNTER PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037400 01 TOTAL-ERROR PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037500 01 ERROR-HOLD PIC 999 VALUE ZERO. NC2074.2
- 037600 01 DUMMY-HOLD PIC X(120) VALUE SPACE. NC2074.2
- 037700 01 RECORD-COUNT PIC 9(5) VALUE ZERO. NC2074.2
- 037800 01 ANSI-REFERENCE PIC X(48) VALUE SPACES. NC2074.2
- 037900 01 CCVS-H-1. NC2074.2
- 038000 02 FILLER PIC X(39) VALUE SPACES. NC2074.2
- 038100 02 FILLER PIC X(42) VALUE NC2074.2
- 038200 "OFFICIAL COBOL COMPILER VALIDATION SYSTEM". NC2074.2
- 038300 02 FILLER PIC X(39) VALUE SPACES. NC2074.2
- 038400 01 CCVS-H-2A. NC2074.2
- 038500 02 FILLER PIC X(40) VALUE SPACE. NC2074.2
- 038600 02 FILLER PIC X(7) VALUE "CCVS85 ". NC2074.2
- 038700 02 FILLER PIC XXXX VALUE NC2074.2
- 038800 "4.2 ". NC2074.2
- 038900 02 FILLER PIC X(28) VALUE NC2074.2
- 039000 " COPY - NOT FOR DISTRIBUTION". NC2074.2
- 039100 02 FILLER PIC X(41) VALUE SPACE. NC2074.2
- 039200 NC2074.2
- 039300 01 CCVS-H-2B. NC2074.2
- 039400 02 FILLER PIC X(15) VALUE NC2074.2
- 039500 "TEST RESULT OF ". NC2074.2
- 039600 02 TEST-ID PIC X(9). NC2074.2
- 039700 02 FILLER PIC X(4) VALUE NC2074.2
- 039800 " IN ". NC2074.2
- 039900 02 FILLER PIC X(12) VALUE NC2074.2
- 040000 " HIGH ". NC2074.2
- 040100 02 FILLER PIC X(22) VALUE NC2074.2
- 040200 " LEVEL VALIDATION FOR ". NC2074.2
- 040300 02 FILLER PIC X(58) VALUE NC2074.2
- 040400 "ON-SITE VALIDATION, NATIONAL INSTITUTE OF STD & TECH. ".NC2074.2
- 040500 01 CCVS-H-3. NC2074.2
- 040600 02 FILLER PIC X(34) VALUE NC2074.2
- 040700 " FOR OFFICIAL USE ONLY ". NC2074.2
- 040800 02 FILLER PIC X(58) VALUE NC2074.2
- 040900 "COBOL 85 VERSION 4.2, Apr 1993 SSVG ".NC2074.2
- 041000 02 FILLER PIC X(28) VALUE NC2074.2
- 041100 " COPYRIGHT 1985 ". NC2074.2
- 041200 01 CCVS-E-1. NC2074.2
- 041300 02 FILLER PIC X(52) VALUE SPACE. NC2074.2
- 041400 02 FILLER PIC X(14) VALUE IS "END OF TEST- ". NC2074.2
- 041500 02 ID-AGAIN PIC X(9). NC2074.2
- 041600 02 FILLER PIC X(45) VALUE SPACES. NC2074.2
- 041700 01 CCVS-E-2. NC2074.2
- 041800 02 FILLER PIC X(31) VALUE SPACE. NC2074.2
- 041900 02 FILLER PIC X(21) VALUE SPACE. NC2074.2
- 042000 02 CCVS-E-2-2. NC2074.2
- 042100 03 ERROR-TOTAL PIC XXX VALUE SPACE. NC2074.2
- 042200 03 FILLER PIC X VALUE SPACE. NC2074.2
- 042300 03 ENDER-DESC PIC X(44) VALUE NC2074.2
- 042400 "ERRORS ENCOUNTERED". NC2074.2
- 042500 01 CCVS-E-3. NC2074.2
- 042600 02 FILLER PIC X(22) VALUE NC2074.2
- 042700 " FOR OFFICIAL USE ONLY". NC2074.2
- 042800 02 FILLER PIC X(12) VALUE SPACE. NC2074.2
- 042900 02 FILLER PIC X(58) VALUE NC2074.2
- 043000 "ON-SITE VALIDATION, NATIONAL INSTITUTE OF STD & TECH. ".NC2074.2
- 043100 02 FILLER PIC X(13) VALUE SPACE. NC2074.2
- 043200 02 FILLER PIC X(15) VALUE NC2074.2
- 043300 " COPYRIGHT 1985". NC2074.2
- 043400 01 CCVS-E-4. NC2074.2
- 043500 02 CCVS-E-4-1 PIC XXX VALUE SPACE. NC2074.2
- 043600 02 FILLER PIC X(4) VALUE " OF ". NC2074.2
- 043700 02 CCVS-E-4-2 PIC XXX VALUE SPACE. NC2074.2
- 043800 02 FILLER PIC X(40) VALUE NC2074.2
- 043900 " TESTS WERE EXECUTED SUCCESSFULLY". NC2074.2
- 044000 01 XXINFO. NC2074.2
- 044100 02 FILLER PIC X(19) VALUE NC2074.2
- 044200 "*** INFORMATION ***". NC2074.2
- 044300 02 INFO-TEXT. NC2074.2
- 044400 04 FILLER PIC X(8) VALUE SPACE. NC2074.2
- 044500 04 XXCOMPUTED PIC X(20). NC2074.2
- 044600 04 FILLER PIC X(5) VALUE SPACE. NC2074.2
- 044700 04 XXCORRECT PIC X(20). NC2074.2
- 044800 02 INF-ANSI-REFERENCE PIC X(48). NC2074.2
- 044900 01 HYPHEN-LINE. NC2074.2
- 045000 02 FILLER PIC IS X VALUE IS SPACE. NC2074.2
- 045100 02 FILLER PIC IS X(65) VALUE IS "************************NC2074.2
- 045200- "*****************************************". NC2074.2
- 045300 02 FILLER PIC IS X(54) VALUE IS "************************NC2074.2
- 045400- "******************************". NC2074.2
- 045500 01 CCVS-PGM-ID PIC X(9) VALUE NC2074.2
- 045600 "NC207". NC2074.2
- 045700 PROCEDURE DIVISION. NC2074.2
- 045800 CCVS1 SECTION. NC2074.2
- 045900 OPEN-FILES. NC2074.2
- 046000 OPEN OUTPUT PRINT-FILE. NC2074.2
- 046100 MOVE CCVS-PGM-ID TO TEST-ID. MOVE CCVS-PGM-ID TO ID-AGAIN. NC2074.2
- 046200 MOVE SPACE TO TEST-RESULTS. NC2074.2
- 046300 PERFORM HEAD-ROUTINE THRU COLUMN-NAMES-ROUTINE. NC2074.2
- 046400 GO TO CCVS1-EXIT. NC2074.2
