/contrib/groff/font/devlj4/TNRR

https://bitbucket.org/freebsd/freebsd-head/ · #! · 436 lines · 436 code · 0 blank · 0 comment · 0 complexity · 224ab8e62a21bb705017b753d357dd8c MD5 · raw file

  1. # M Times
  2. name TNRR
  3. spacewidth 6615
  4. pcltypeface 16901
  5. pclproportional 1
  6. pclweight 0
  7. pclstyle 0
  8. ligatures fi fl 0
  9. kernpairs
  10. 1 1 -981
  11. A T -2932
  12. A V -3410
  13. A W -2118
  14. A Y -2428
  15. A v -1963
  16. A w -2428
  17. A y -2428
  18. A cq -2932
  19. A ' -2932
  20. F , -2118
  21. F . -2118
  22. F A -1963
  23. L T -2428
  24. L V -2428
  25. L W -1963
  26. L Y -2647
  27. L y -1459
  28. L cq -2428
  29. L ' -2428
  30. P , -2932
  31. P . -2932
  32. P A -2428
  33. R T -1588
  34. R V -2118
  35. R W -1459
  36. R Y -1459
  37. R y -1058
  38. T , -1963
  39. T hy -2428
  40. T - -2428
  41. T . -1963
  42. T : -1317
  43. T ; -1459
  44. T A -2118
  45. T O -477
  46. T a -1846
  47. T c -1846
  48. T e -1846
  49. T i -929
  50. T o -1846
  51. T r -929
  52. T s -1846
  53. T u -929
  54. T w -1846
  55. T y -1846
  56. V , -3410
  57. V hy -2428
  58. V - -2428
  59. V . -3410
  60. V : -1963
  61. V ; -1963
  62. V A -3410
  63. V a -2932
  64. V e -2932
  65. V i -1588
  66. V o -3410
  67. V r -1588
  68. V u -1588
  69. V y -2932
  70. W , -2428
  71. W hy -1459
  72. W - -1459
  73. W . -2428
  74. W : -981
  75. W ; -981
  76. W A -2932
  77. W a -2118
  78. W e -2118
  79. W i -1058
  80. W o -2118
  81. W r -1058
  82. W u -1058
  83. W y -1588
  84. Y , -3410
  85. Y hy -2932
  86. Y - -2932
  87. Y . -3410
  88. Y : -2428
  89. Y ; -2428
  90. Y A -2932
  91. Y a -2647
  92. Y e -2647
  93. Y i -1459
  94. Y o -2647
  95. Y p -2428
  96. Y q -2932
  97. Y u -2932
  98. Y v -2647
  99. f f -477
  100. f cq 1460
  101. f ' 1460
  102. r , -1058
  103. r hy -529
  104. r - -529
  105. r . -1459
  106. r g -477
  107. r cq 982
  108. r ' 982
  109. v , -1717
  110. v . -1717
  111. w , -1717
  112. w . -1717
  113. y , -1717
  114. y . -1717
  115. oq oq -1963
  116. oq ` -1963
  117. ` oq -1963
  118. ` ` -1963
  119. cq s -1459
  120. ' s -1459
  121. cq t -477
  122. ' t -477
  123. cq cq -1963
  124. cq ' -1963
  125. ' cq -1963
  126. ' ' -1963
  127. charset
  128. ! 8811,17919,362 2 161057 -- U+0021 (19U 33)
  129. dq 10800,17919 2 161058 -- U+0022 (19U 34)
  130. " "
  131. sh 13229,17919,362 2 161059 -- U+0023 (19U 35)
  132. # "
  133. Do 13229,18991,2015 2 161060 -- U+0024 (19U 36)
  134. $ "
  135. % 22040,17919,723 2 161061 -- U+0025 (19U 37)
  136. & 20580,17919,400 2 161062 -- U+0026 (19U 38)
  137. aq 4767,17919 2 161063 -- U+0027 (19U 39)
  138. ( 8811,18371,5659 3 161064 -- U+0028 (19U 40)
  139. ) 8811,18371,5659 3 161065 -- U+0029 (19U 41)
  140. * 13229,18371 2 161066 -- U+002A (19U 42)
  141. + 14922,15748 0 161067 -- U+002B (19U 43)
  142. , 6615,2584,4405 0 161068 -- U+002C (19U 44)
  143. hy 8811,6912 0 161069 -- U+002D (19U 45)
  144. - "
  145. . 6615,2506,362 0 161070 -- U+002E (19U 46)
  146. sl 7351,18371,362 2 161071 -- U+002F (19U 47)
  147. / "
  148. 0 13229,17880,310 2 161072 -- U+0030 (19U 48)
  149. 1 13229,17880 2 161073 -- U+0031 (19U 49)
  150. 2 13229,17880 2 161074 -- U+0032 (19U 50)
  151. 3 13229,17880,310 2 161075 -- U+0033 (19U 51)
  152. 4 13229,17880 2 161076 -- U+0034 (19U 52)
  153. 5 13229,17518,310 2 161077 -- U+0035 (19U 53)
  154. 6 13229,17880,310 2 161078 -- U+0036 (19U 54)
  155. 7 13229,17518,362 2 161079 -- U+0037 (19U 55)
  156. 8 13229,17880,310 2 161080 -- U+0038 (19U 56)
  157. 9 13229,17880,362 2 161081 -- U+0039 (19U 57)
  158. : 7351,12196,362 0 161082 -- U+003A (19U 58)
  159. ; 7351,12209,4405 0 161083 -- U+003B (19U 59)
  160. < 14922,15141 0 161084 -- U+003C (19U 60)
  161. = 14922,11408 0 161085 -- U+003D (19U 61)
  162. > 14922,15141 0 161086 -- U+003E (19U 62)
  163. ? 11743,17919,349 2 161087 -- U+003F (19U 63)
  164. at 24365,18371,5710 3 161088 -- U+0040 (19U 64)
  165. @ "
  166. A 19107,17919 2 161089 -- U+0041 (19U 65)
  167. B 17648,17518 2 161090 -- U+0042 (19U 66)
  168. C 17648,17919,400 2 161091 -- U+0043 (19U 67)
  169. D 19107,17518 2 161092 -- U+0044 (19U 68)
  170. E 16162,17518 2 161093 -- U+0045 (19U 69)
  171. F 14715,17518 2 161094 -- U+0046 (19U 70)
  172. G 19107,17919,400 2 161095 -- U+0047 (19U 71)
  173. H 19107,17518 2 161096 -- U+0048 (19U 72)
  174. I 8811,17518 2 161097 -- U+0049 (19U 73)
  175. J 10297,17518,400 2 161098 -- U+004A (19U 74)
  176. K 19107,17518 2 161099 -- U+004B (19U 75)
  177. L 16162,17518 2 161100 -- U+004C (19U 76)
  178. M 23526,17518 2 161101 -- U+004D (19U 77)
  179. N 19107,17518,284 2 161102 -- U+004E (19U 78)
  180. O 19107,17919,400 2 161103 -- U+004F (19U 79)
  181. P 14715,17518 2 161104 -- U+0050 (19U 80)
  182. Q 19107,17919,5181 3 161105 -- U+0051 (19U 81)
  183. R 17648,17518 2 161106 -- U+0052 (19U 82)
  184. S 14715,17919,400 2 161107 -- U+0053 (19U 83)
  185. T 16162,17518 2 161108 -- U+0054 (19U 84)
  186. U 19107,17518,413 2 161109 -- U+0055 (19U 85)
  187. V 19107,17518,400 2 161110 -- U+0056 (19U 86)
  188. W 24973,17518,400 2 161111 -- U+0057 (19U 87)
  189. X 19107,17518 2 161112 -- U+0058 (19U 88)
  190. Y 19107,17518 2 161113 -- U+0059 (19U 89)
  191. Z 16162,17518 2 161114 -- U+005A (19U 90)
  192. lB 8811,17919,5245 3 161115 -- U+005B (19U 91)
  193. [ "
  194. rs 7351,18371,362 2 161116 -- U+005C (19U 92)
  195. \ "
  196. rB 8811,17919,5258 3 161117 -- U+005D (19U 93)
  197. ] "
  198. ha 12415,17880 2 161118 -- U+005E (19U 94)
  199. _ 13229,0,5710 1 161119 -- U+005F (19U 95)
  200. ga 8811,17958 2 161120 -- U+0060 (19U 96)
  201. a 11743,12183,245 0 161121 -- U+0061 (19U 97)
  202. b 13229,18371,362 2 161122 -- U+0062 (19U 98)
  203. c 11743,12183,362 0 161123 -- U+0063 (19U 99)
  204. d 13229,18371,362 2 161124 -- U+0064 (19U 100)
  205. e 11743,12196,362 0 161125 -- U+0065 (19U 101)
  206. f 8811,18345 2 161126 -- U+0066 (19U 102)
  207. g 13229,12183,5710 1 161127 -- U+0067 (19U 103)
  208. h 13229,18371 2 161128 -- U+0068 (19U 104)
  209. i 7351,18371 2 161129 -- U+0069 (19U 105)
  210. j 7351,18384,5710 3 161130 -- U+006A (19U 106)
  211. k 13229,18371 2 161131 -- U+006B (19U 107)
  212. l 7351,18371 2 161132 -- U+006C (19U 108)
  213. m 20580,12183 0 161133 -- U+006D (19U 109)
  214. n 13229,12183 0 161134 -- U+006E (19U 110)
  215. o 13229,12183,362 0 161135 -- U+006F (19U 111)
  216. p 13229,12183,5659 1 161136 -- U+0070 (19U 112)
  217. q 13229,12183,5659 1 161137 -- U+0071 (19U 113)
  218. r 8811,12183 0 161138 -- U+0072 (19U 114)
  219. s 10297,12183,362 0 161139 -- U+0073 (19U 115)
  220. t 7351,15723,194 0 161140 -- U+0074 (19U 116)
  221. u 13229,11834,362 0 161141 -- U+0075 (19U 117)
  222. v 13229,11834,362 0 161142 -- U+0076 (19U 118)
  223. w 19107,11834,362 0 161143 -- U+0077 (19U 119)
  224. x 13229,11834 0 161144 -- U+0078 (19U 120)
  225. y 13229,11834,5710 1 161145 -- U+0079 (19U 121)
  226. z 11743,11834 0 161146 -- U+007A (19U 122)
  227. { 12699,18371,5710 3 161147 -- U+007B (19U 123)
  228. lC "
  229. | 5297,18371,5710 3 161148 -- U+007C (19U 124)
  230. ba "
  231. } 12699,18371,5710 3 161149 -- U+007D (19U 125)
  232. rC "
  233. ti 14314,8759 0 161150 -- U+007E (19U 126)
  234. r! 8811,12583,5710 1 161185 -- U+00A1 (19U 161)
  235. ct 13229,17131,4896 2 161186 -- U+00A2 (19U 162)
  236. Po 13229,17880,310 2 161187 -- U+00A3 (19U 163)
  237. Cs 13229,14999 0 161188 -- U+00A4 (19U 164)
  238. Ye 13229,17518 2 161189 -- U+00A5 (19U 165)
  239. bb 5297,18371,5710 3 161190 -- U+00A6 (19U 166)
  240. sc 13229,17880,5168 3 161191 -- U+00A7 (19U 167)
  241. ad 8811,17273 2 161192 -- U+00A8 (19U 168)
  242. co 20102,17919,400 2 161193 -- U+00A9 (19U 169)
  243. Of 7299,17880 2 161194 -- U+00AA (19U 170)
  244. Fo 13229,12066,103 0 161195 -- U+00AB (19U 171)
  245. tno 14922,11343 0 161196 -- U+00AC (19U 172)
  246. u00AD 8811,6912 0 161197 -- U+00AD (19U 173)
  247. rg 20102,17919,400 2 161198 -- U+00AE (19U 174)
  248. u00AF 13229,19973 2 161199 -- U+00AF (19U 175)
  249. de 10581,17906 2 161200 -- U+00B0 (19U 176)
  250. t+- 14521,15748 0 161201 -- U+00B1 (19U 177)
  251. S2 7932,17880 2 161202 -- U+00B2 (19U 178)
  252. S3 7932,17880 2 161203 -- U+00B3 (19U 179)
  253. aa 8811,17958 2 161204 -- U+00B4 (19U 180)
  254. mc 15245,11834,5710 1 161205 -- U+00B5 (19U 181)
  255. ps 11989,17518,5710 3 161206 -- U+00B6 (19U 182)
  256. pc 6615,10193 0 60157 -- U+00B7 ( 7J 253)
  257. ac 8811,207,5038 0 161208 -- U+00B8 (19U 184)
  258. S1 7932,17880 2 161209 -- U+00B9 (19U 185)
  259. Om 8204,17880 2 161210 -- U+00BA (19U 186)
  260. Fc 13229,12066,103 0 161211 -- U+00BB (19U 187)
  261. 14 19844,17880,698 2 161212 -- U+00BC (19U 188)
  262. 12 19844,17880,698 2 161213 -- U+00BD (19U 189)
  263. 34 19844,17880,698 2 161214 -- U+00BE (19U 190)
  264. r? 11743,12596,5710 1 161215 -- U+00BF (19U 191)
  265. `A 19107,23216 2 161216 -- U+00C0 (19U 192)
  266. 'A 19107,23216 2 161217 -- U+00C1 (19U 193)
  267. ^A 19107,23164 2 161218 -- U+00C2 (19U 194)
  268. ~A 19107,22273 2 161219 -- U+00C3 (19U 195)
  269. :A 19107,22066 2 161220 -- U+00C4 (19U 196)
  270. oA 19107,21975 2 161221 -- U+00C5 (19U 197)
  271. AE 23526,17518 2 161222 -- U+00C6 (19U 198)
  272. ,C 17648,17919,5038 2 161223 -- U+00C7 (19U 199)
  273. `E 16162,23216 2 161224 -- U+00C8 (19U 200)
  274. 'E 16162,23216 2 161225 -- U+00C9 (19U 201)
  275. ^E 16162,23164 2 161226 -- U+00CA (19U 202)
  276. :E 16162,22066 2 161227 -- U+00CB (19U 203)
  277. `I 8811,23216 2 161228 -- U+00CC (19U 204)
  278. 'I 8811,23216 2 161229 -- U+00CD (19U 205)
  279. ^I 8811,23164 2 161230 -- U+00CE (19U 206)
  280. :I 8811,22066 2 161231 -- U+00CF (19U 207)
  281. -D 19107,17518 2 161232 -- U+00D0 (19U 208)
  282. ~N 19107,22273,284 2 161233 -- U+00D1 (19U 209)
  283. `O 19107,23216,400 2 161234 -- U+00D2 (19U 210)
  284. 'O 19107,23216,400 2 161235 -- U+00D3 (19U 211)
  285. ^O 19107,23164,400 2 161236 -- U+00D4 (19U 212)
  286. ~O 19107,22273,400 2 161237 -- U+00D5 (19U 213)
  287. :O 19107,22066,400 2 161238 -- U+00D6 (19U 214)
  288. tmu 14922,14095 0 161239 -- U+00D7 (19U 215)
  289. /O 19107,18087,607 2 161240 -- U+00D8 (19U 216)
  290. `U 19107,23216,413 2 161241 -- U+00D9 (19U 217)
  291. 'U 19107,23216,413 2 161242 -- U+00DA (19U 218)
  292. ^U 19107,23164,413 2 161243 -- U+00DB (19U 219)
  293. :U 19107,22066,413 2 161244 -- U+00DC (19U 220)
  294. 'Y 19107,23216 2 161245 -- U+00DD (19U 221)
  295. TP 14715,17518 2 161246 -- U+00DE (19U 222)
  296. ss 13229,18371,168 2 161247 -- U+00DF (19U 223)
  297. `a 11743,17958,245 2 161248 -- U+00E0 (19U 224)
  298. 'a 11743,17958,245 2 161249 -- U+00E1 (19U 225)
  299. ^a 11743,17893,245 2 161250 -- U+00E2 (19U 226)
  300. ~a 11743,17518,245 2 161251 -- U+00E3 (19U 227)
  301. :a 11743,17273,245 2 161252 -- U+00E4 (19U 228)
  302. oa 11743,18423,245 2 161253 -- U+00E5 (19U 229)
  303. ae 17648,12196,362 0 161254 -- U+00E6 (19U 230)
  304. ,c 11743,12183,5038 0 161255 -- U+00E7 (19U 231)
  305. `e 11743,17958,362 2 161256 -- U+00E8 (19U 232)
  306. 'e 11743,17958,362 2 161257 -- U+00E9 (19U 233)
  307. ^e 11743,17893,362 2 161258 -- U+00EA (19U 234)
  308. :e 11743,17260,362 2 161259 -- U+00EB (19U 235)
  309. `i 7351,17958 2 161260 -- U+00EC (19U 236)
  310. 'i 7351,17958 2 161261 -- U+00ED (19U 237)
  311. ^i 7351,17893 2 161262 -- U+00EE (19U 238)
  312. :i 7351,17260 2 161263 -- U+00EF (19U 239)
  313. Sd 13229,18371,362 2 161264 -- U+00F0 (19U 240)
  314. ~n 13229,17518 2 161265 -- U+00F1 (19U 241)
  315. `o 13229,17958,362 2 161266 -- U+00F2 (19U 242)
  316. 'o 13229,17958,362 2 161267 -- U+00F3 (19U 243)
  317. ^o 13229,17893,362 2 161268 -- U+00F4 (19U 244)
  318. ~o 13229,17518,362 2 161269 -- U+00F5 (19U 245)
  319. :o 13229,17260,362 2 161270 -- U+00F6 (19U 246)
  320. tdi 14521,13888 0 161271 -- U+00F7 (19U 247)
  321. /o 13229,12648,866 0 161272 -- U+00F8 (19U 248)
  322. `u 13229,17958,362 2 161273 -- U+00F9 (19U 249)
  323. 'u 13229,17958,362 2 161274 -- U+00FA (19U 250)
  324. ^u 13229,17893,362 2 161275 -- U+00FB (19U 251)
  325. :u 13229,17260,362 2 161276 -- U+00FC (19U 252)
  326. 'y 13229,17958,5710 3 161277 -- U+00FD (19U 253)
  327. Tp 13229,18371,5646 3 161278 -- U+00FE (19U 254)
  328. :y 13229,17273,5710 3 161279 -- U+00FF (19U 255)
  329. u0041_0306 19107,22725 2 75203 -- U+0102 ( 9E 195)
  330. u0061_0306 11743,17544,245 2 75235 -- U+0103 ( 9E 227)
  331. u0041_0328 19107,17919,4690 2 75173 -- U+0104 ( 9E 165)
  332. u0061_0328 11743,12183,4690 0 75193 -- U+0105 ( 9E 185)
  333. 'C 17648,23216,400 2 75206 -- U+0106 ( 9E 198)
  334. 'c 11743,17958,362 2 75238 -- U+0107 ( 9E 230)
  335. u0041_030C 17648,23164,400 2 75208 -- U+010C ( 9E 200)
  336. u0061_030C 11743,17893,362 2 75240 -- U+010D ( 9E 232)
  337. u0044_030C 19107,23164 2 75215 -- U+010E ( 9E 207)
  338. u0064_030C 17105,18371,362 2 75247 -- U+010F ( 9E 239)
  339. u0111 13229,18371,362 2 75248 -- U+0111 ( 9E 240)
  340. u0045_0328 16162,17518,4690 2 75210 -- U+0118 ( 9E 202)
  341. u0065_0328 11743,12196,4690 0 75242 -- U+0119 ( 9E 234)
  342. u0045_030C 16162,23164 2 75212 -- U+011A ( 9E 204)
  343. u0065_030C 11743,17893,362 2 75244 -- U+011B ( 9E 236)
  344. u0047_0306 19107,22686,400 2 46288 -- U+011E ( 5T 208)
  345. u0067_0306 13229,17544,5710 3 46320 -- U+011F ( 5T 240)
  346. u0049_0307 8811,22079 2 46301 -- U+0130 ( 5T 221)
  347. .i 7351,12183 0 46333 -- U+0131 ( 5T 253)
  348. IJ 18746,17518,400 2 60135 -- U+0132 ( 7J 231)
  349. ij 14612,18384,5710 3 60134 -- U+0133 ( 7J 230)
  350. u004C_0301 16162,23216 2 75205 -- U+0139 ( 9E 197)
  351. u006C_0301 7351,23216 2 75237 -- U+013A ( 9E 229)
  352. u004C_030C 16162,17919 2 75196 -- U+013D ( 9E 188)
  353. u006C_030C 10749,18371 2 75198 -- U+013E ( 9E 190)
  354. u013F 16162,17518 2 95646 -- U+013F (11U 158)
  355. u0140 9095,18371 2 95647 -- U+0140 (11U 159)
  356. /L 16162,17518 2 75171 -- U+0141 ( 9E 163)
  357. /l 7351,18371 2 75187 -- U+0142 ( 9E 179)
  358. u004E_0301 19107,23216,284 2 75217 -- U+0143 ( 9E 209)
  359. u006E_0301 13229,17958 2 75249 -- U+0144 ( 9E 241)
  360. u004E_030C 19107,23164,284 2 75218 -- U+0147 ( 9E 210)
  361. u006E_030C 13229,17893 2 75250 -- U+0148 ( 9E 242)
  362. u0149 15981,17919 2 95660 -- U+0149 (11U 172)
  363. u004F_030B 19107,23216,400 2 75221 -- U+0150 ( 9E 213)
  364. u006F_030B 13229,17958,362 2 75253 -- U+0151 ( 9E 245)
  365. OE 23526,17673,207 2 161164 -- U+0152 (19U 140)
  366. oe 19107,12196,362 0 161180 -- U+0153 (19U 156)
  367. u0052_0301 17648,23216 2 75200 -- U+0154 ( 9E 192)
  368. u0072_0301 8811,17958 2 75232 -- U+0155 ( 9E 224)
  369. u0052_030C 17648,23164 2 75224 -- U+0158 ( 9E 216)
  370. u0072_030C 8811,17893 2 75256 -- U+0159 ( 9E 248)
  371. u0053_0301 14715,23216,400 2 75148 -- U+015A ( 9E 140)
  372. u0073_0301 10297,17958,362 2 75164 -- U+015B ( 9E 156)
  373. u0053_0327 14715,17919,5038 2 75178 -- U+015E ( 9E 170)
  374. u0073_0327 10297,12183,5038 0 75194 -- U+015F ( 9E 186)
  375. vS 14715,23164,400 2 161162 -- U+0160 (19U 138)
  376. vs 10297,17893,362 2 161178 -- U+0161 (19U 154)
  377. u0054_0327 16162,17518,5969 3 75230 -- U+0162 ( 9E 222)
  378. u0074_0327 7351,15723,5969 1 75262 -- U+0163 ( 9E 254)
  379. u0054_030C 16162,23164 2 75149 -- U+0164 ( 9E 141)
  380. u0074_030C 11304,18371,194 2 75165 -- U+0165 ( 9E 157)
  381. u0055_030A 19107,23435,413 2 75225 -- U+016E ( 9E 217)
  382. u0075_030A 13229,18397,362 2 75257 -- U+016F ( 9E 249)
  383. u0055_030B 19107,23216,413 2 75227 -- U+0170 ( 9E 219)
  384. u0075_030B 13229,17958,362 2 75259 -- U+0171 ( 9E 251)
  385. :Y 19107,22066 2 161183 -- U+0178 (19U 159)
  386. u005A_0301 16162,23216 2 75151 -- U+0179 ( 9E 143)
  387. u007A_0301 11743,17958 2 75167 -- U+017A ( 9E 159)
  388. u005A_0307 16162,22079 2 75183 -- U+017B ( 9E 175)
  389. u007A_0307 11743,17273 2 75199 -- U+017C ( 9E 191)
  390. vZ 16162,23164 2 75150 -- U+017D ( 9E 142)
  391. vz 11743,17893 2 75166 -- U+017E ( 9E 158)
  392. Fn 13229,17919,5568 3 161155 -- U+0192 (19U 131)
  393. a^ 8811,17893 2 161160 -- U+02C6 (19U 136)
  394. ^ "
  395. ah 8811,17893 2 75169 -- U+02C7 ( 9E 161)
  396. a- 8811,17480 2 60154 -- U+02C9 ( 7J 250)
  397. ab 8811,17544 2 75170 -- U+02D8 ( 9E 162)
  398. a. 8811,17273 2 75263 -- U+02D9 ( 9E 255)
  399. ao 8811,18397 2 60152 -- U+02DA ( 7J 248)
  400. ho 8811,207,4690 0 75186 -- U+02DB ( 9E 178)
  401. ~ 8811,17518 2 161176 -- U+02DC (19U 152)
  402. a~ "
  403. a" 8811,17958 2 75197 -- U+02DD ( 9E 189)
  404. en 13229,6795 0 161174 -- U+2013 (19U 150)
  405. em 26458,6808 0 161175 -- U+2014 (19U 151)
  406. u2017 13229,0,5710 1 60095 -- U+2017 ( 7J 191)
  407. oq 8811,17919 2 161169 -- U+2018 (19U 145)
  408. ` "
  409. cq 8811,17919 2 161170 -- U+2019 (19U 146)
  410. ' "
  411. bq 8811,2584,4405 0 161154 -- U+201A (19U 130)
  412. lq 11743,17919 2 161171 -- U+201C (19U 147)
  413. rq 11743,17919 2 161172 -- U+201D (19U 148)
  414. Bq 11743,2584,4082 0 161156 -- U+201E (19U 132)
  415. dg 13229,18126,5439 3 161158 -- U+2020 (19U 134)
  416. dd 13229,18371,5710 3 161159 -- U+2021 (19U 135)
  417. bu 9263,11989 0 161173 -- U+2022 (19U 149)
  418. u2026 26458,2506,362 0 161157 -- U+2026 (19U 133)
  419. %0 26458,17919,711 2 161161 -- U+2030 (19U 137)
  420. fm 5788,17919 2 60101 -- U+2032 ( 7J 197)
  421. sd 11020,17919 2 60102 -- U+2033 ( 7J 198)
  422. fo 8811,12066,103 0 161163 -- U+2039 (19U 139)
  423. fc 8811,12066,103 0 161179 -- U+203A (19U 155)
  424. u203C 15154,17919,362 2 87315 -- U+203C (10U 19)
  425. u207F 8333,14728 0 87548 -- U+207F (10U 252)
  426. u20A7 25632,17518,349 2 60121 -- U+20A7 ( 7J 217)
  427. Eu 13229,17880,310 2 161152 -- U+20AC (19U 128)
  428. u2105 22053,17919,723 2 60072 -- U+2105 ( 7J 168)
  429. u2113 12674,17919,362 2 60122 -- U+2113 ( 7J 218)
  430. tm 25929,17518 2 161177 -- U+2122 (19U 153)
  431. \- 14922,9328 0 60096 -- U+2212 ( 7J 192)
  432. f/ 4418,17880,698 2 60109 -- U+2215 ( 7J 205)
  433. sq 15981,12196 0 60091 -- U+25A1 ( 7J 187)
  434. u25CA 13074,18371 2 101079 -- U+25CA (12J 215)
  435. fi 14715,18371 2 60077 -- U+FB01 ( 7J 173)
  436. fl 14715,18371 2 60078 -- U+FB02 ( 7J 174)