PageRenderTime 46ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/tags/release-0.0.0-rc0/hive/external/ql/src/test/results/clientpositive/input16_cc.q.out

#
text | 528 lines | 526 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | fc5fc5bce9f65acea0ad6b12a0cff358 MD5 | raw file
Possible License(s): Apache-2.0, BSD-3-Clause, JSON, CPL-1.0
  1. PREHOOK: query: -- TestSerDe is a user defined serde where the default delimiter is Ctrl-B
  2. -- the user is overwriting it with ctrlC
  3. DROP TABLE INPUT16_CC
  4. PREHOOK: type: DROPTABLE
  5. POSTHOOK: query: -- TestSerDe is a user defined serde where the default delimiter is Ctrl-B
  6. -- the user is overwriting it with ctrlC
  7. DROP TABLE INPUT16_CC
  8. POSTHOOK: type: DROPTABLE
  9. PREHOOK: query: CREATE TABLE INPUT16_CC(KEY STRING, VALUE STRING) ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.TestSerDe' with serdeproperties ('testserde.default.serialization.format'='\003', 'dummy.prop.not.used'='dummyy.val') STORED AS TEXTFILE
  10. PREHOOK: type: CREATETABLE
  11. POSTHOOK: query: CREATE TABLE INPUT16_CC(KEY STRING, VALUE STRING) ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.TestSerDe' with serdeproperties ('testserde.default.serialization.format'='\003', 'dummy.prop.not.used'='dummyy.val') STORED AS TEXTFILE
  12. POSTHOOK: type: CREATETABLE
  13. POSTHOOK: Output: default@INPUT16_CC
  14. PREHOOK: query: LOAD DATA LOCAL INPATH '../data/files/kv1_cc.txt' INTO TABLE INPUT16_CC
  15. PREHOOK: type: LOAD
  16. POSTHOOK: query: LOAD DATA LOCAL INPATH '../data/files/kv1_cc.txt' INTO TABLE INPUT16_CC
  17. POSTHOOK: type: LOAD
  18. POSTHOOK: Output: default@input16_cc
  19. PREHOOK: query: SELECT INPUT16_CC.VALUE, INPUT16_CC.KEY FROM INPUT16_CC
  20. PREHOOK: type: QUERY
  21. PREHOOK: Input: default@input16_cc
  22. PREHOOK: Output: hdfs://localhost:55610/Users/heyongqiang/Documents/workspace/Hive-2/build/ql/scratchdir/hive_2011-02-03_13-05-07_586_2987322822515306543/-mr-10000
  23. POSTHOOK: query: SELECT INPUT16_CC.VALUE, INPUT16_CC.KEY FROM INPUT16_CC
  24. POSTHOOK: type: QUERY
  25. POSTHOOK: Input: default@input16_cc
  26. POSTHOOK: Output: hdfs://localhost:55610/Users/heyongqiang/Documents/workspace/Hive-2/build/ql/scratchdir/hive_2011-02-03_13-05-07_586_2987322822515306543/-mr-10000
  27. val_238 238
  28. val_86 86
  29. val_311 311
  30. val_27 27
  31. val_165 165
  32. val_409 409
  33. val_255 255
  34. val_278 278
  35. val_98 98
  36. val_484 484
  37. val_265 265
  38. val_193 193
  39. val_401 401
  40. val_150 150
  41. val_273 273
  42. val_224 224
  43. val_369 369
  44. val_66 66
  45. val_128 128
  46. val_213 213
  47. val_146 146
  48. val_406 406
  49. val_429 429
  50. val_374 374
  51. val_152 152
  52. val_469 469
  53. val_145 145
  54. val_495 495
  55. val_37 37
  56. val_327 327
  57. val_281 281
  58. val_277 277
  59. val_209 209
  60. val_15 15
  61. val_82 82
  62. val_403 403
  63. val_166 166
  64. val_417 417
  65. val_430 430
  66. val_252 252
  67. val_292 292
  68. val_219 219
  69. val_287 287
  70. val_153 153
  71. val_193 193
  72. val_338 338
  73. val_446 446
  74. val_459 459
  75. val_394 394
  76. val_237 237
  77. val_482 482
  78. val_174 174
  79. val_413 413
  80. val_494 494
  81. val_207 207
  82. val_199 199
  83. val_466 466
  84. val_208 208
  85. val_174 174
  86. val_399 399
  87. val_396 396
  88. val_247 247
  89. val_417 417
  90. val_489 489
  91. val_162 162
  92. val_377 377
  93. val_397 397
  94. val_309 309
  95. val_365 365
  96. val_266 266
  97. val_439 439
  98. val_342 342
  99. val_367 367
  100. val_325 325
  101. val_167 167
  102. val_195 195
  103. val_475 475
  104. val_17 17
  105. val_113 113
  106. val_155 155
  107. val_203 203
  108. val_339 339
  109. val_0 0
  110. val_455 455
  111. val_128 128
  112. val_311 311
  113. val_316 316
  114. val_57 57
  115. val_302 302
  116. val_205 205
  117. val_149 149
  118. val_438 438
  119. val_345 345
  120. val_129 129
  121. val_170 170
  122. val_20 20
  123. val_489 489
  124. val_157 157
  125. val_378 378
  126. val_221 221
  127. val_92 92
  128. val_111 111
  129. val_47 47
  130. val_72 72
  131. val_4 4
  132. val_280 280
  133. val_35 35
  134. val_427 427
  135. val_277 277
  136. val_208 208
  137. val_356 356
  138. val_399 399
  139. val_169 169
  140. val_382 382
  141. val_498 498
  142. val_125 125
  143. val_386 386
  144. val_437 437
  145. val_469 469
  146. val_192 192
  147. val_286 286
  148. val_187 187
  149. val_176 176
  150. val_54 54
  151. val_459 459
  152. val_51 51
  153. val_138 138
  154. val_103 103
  155. val_239 239
  156. val_213 213
  157. val_216 216
  158. val_430 430
  159. val_278 278
  160. val_176 176
  161. val_289 289
  162. val_221 221
  163. val_65 65
  164. val_318 318
  165. val_332 332
  166. val_311 311
  167. val_275 275
  168. val_137 137
  169. val_241 241
  170. val_83 83
  171. val_333 333
  172. val_180 180
  173. val_284 284
  174. val_12 12
  175. val_230 230
  176. val_181 181
  177. val_67 67
  178. val_260 260
  179. val_404 404
  180. val_384 384
  181. val_489 489
  182. val_353 353
  183. val_373 373
  184. val_272 272
  185. val_138 138
  186. val_217 217
  187. val_84 84
  188. val_348 348
  189. val_466 466
  190. val_58 58
  191. val_8 8
  192. val_411 411
  193. val_230 230
  194. val_208 208
  195. val_348 348
  196. val_24 24
  197. val_463 463
  198. val_431 431
  199. val_179 179
  200. val_172 172
  201. val_42 42
  202. val_129 129
  203. val_158 158
  204. val_119 119
  205. val_496 496
  206. val_0 0
  207. val_322 322
  208. val_197 197
  209. val_468 468
  210. val_393 393
  211. val_454 454
  212. val_100 100
  213. val_298 298
  214. val_199 199
  215. val_191 191
  216. val_418 418
  217. val_96 96
  218. val_26 26
  219. val_165 165
  220. val_327 327
  221. val_230 230
  222. val_205 205
  223. val_120 120
  224. val_131 131
  225. val_51 51
  226. val_404 404
  227. val_43 43
  228. val_436 436
  229. val_156 156
  230. val_469 469
  231. val_468 468
  232. val_308 308
  233. val_95 95
  234. val_196 196
  235. val_288 288
  236. val_481 481
  237. val_457 457
  238. val_98 98
  239. val_282 282
  240. val_197 197
  241. val_187 187
  242. val_318 318
  243. val_318 318
  244. val_409 409
  245. val_470 470
  246. val_137 137
  247. val_369 369
  248. val_316 316
  249. val_169 169
  250. val_413 413
  251. val_85 85
  252. val_77 77
  253. val_0 0
  254. val_490 490
  255. val_87 87
  256. val_364 364
  257. val_179 179
  258. val_118 118
  259. val_134 134
  260. val_395 395
  261. val_282 282
  262. val_138 138
  263. val_238 238
  264. val_419 419
  265. val_15 15
  266. val_118 118
  267. val_72 72
  268. val_90 90
  269. val_307 307
  270. val_19 19
  271. val_435 435
  272. val_10 10
  273. val_277 277
  274. val_273 273
  275. val_306 306
  276. val_224 224
  277. val_309 309
  278. val_389 389
  279. val_327 327
  280. val_242 242
  281. val_369 369
  282. val_392 392
  283. val_272 272
  284. val_331 331
  285. val_401 401
  286. val_242 242
  287. val_452 452
  288. val_177 177
  289. val_226 226
  290. val_5 5
  291. val_497 497
  292. val_402 402
  293. val_396 396
  294. val_317 317
  295. val_395 395
  296. val_58 58
  297. val_35 35
  298. val_336 336
  299. val_95 95
  300. val_11 11
  301. val_168 168
  302. val_34 34
  303. val_229 229
  304. val_233 233
  305. val_143 143
  306. val_472 472
  307. val_322 322
  308. val_498 498
  309. val_160 160
  310. val_195 195
  311. val_42 42
  312. val_321 321
  313. val_430 430
  314. val_119 119
  315. val_489 489
  316. val_458 458
  317. val_78 78
  318. val_76 76
  319. val_41 41
  320. val_223 223
  321. val_492 492
  322. val_149 149
  323. val_449 449
  324. val_218 218
  325. val_228 228
  326. val_138 138
  327. val_453 453
  328. val_30 30
  329. val_209 209
  330. val_64 64
  331. val_468 468
  332. val_76 76
  333. val_74 74
  334. val_342 342
  335. val_69 69
  336. val_230 230
  337. val_33 33
  338. val_368 368
  339. val_103 103
  340. val_296 296
  341. val_113 113
  342. val_216 216
  343. val_367 367
  344. val_344 344
  345. val_167 167
  346. val_274 274
  347. val_219 219
  348. val_239 239
  349. val_485 485
  350. val_116 116
  351. val_223 223
  352. val_256 256
  353. val_263 263
  354. val_70 70
  355. val_487 487
  356. val_480 480
  357. val_401 401
  358. val_288 288
  359. val_191 191
  360. val_5 5
  361. val_244 244
  362. val_438 438
  363. val_128 128
  364. val_467 467
  365. val_432 432
  366. val_202 202
  367. val_316 316
  368. val_229 229
  369. val_469 469
  370. val_463 463
  371. val_280 280
  372. val_2 2
  373. val_35 35
  374. val_283 283
  375. val_331 331
  376. val_235 235
  377. val_80 80
  378. val_44 44
  379. val_193 193
  380. val_321 321
  381. val_335 335
  382. val_104 104
  383. val_466 466
  384. val_366 366
  385. val_175 175
  386. val_403 403
  387. val_483 483
  388. val_53 53
  389. val_105 105
  390. val_257 257
  391. val_406 406
  392. val_409 409
  393. val_190 190
  394. val_406 406
  395. val_401 401
  396. val_114 114
  397. val_258 258
  398. val_90 90
  399. val_203 203
  400. val_262 262
  401. val_348 348
  402. val_424 424
  403. val_12 12
  404. val_396 396
  405. val_201 201
  406. val_217 217
  407. val_164 164
  408. val_431 431
  409. val_454 454
  410. val_478 478
  411. val_298 298
  412. val_125 125
  413. val_431 431
  414. val_164 164
  415. val_424 424
  416. val_187 187
  417. val_382 382
  418. val_5 5
  419. val_70 70
  420. val_397 397
  421. val_480 480
  422. val_291 291
  423. val_24 24
  424. val_351 351
  425. val_255 255
  426. val_104 104
  427. val_70 70
  428. val_163 163
  429. val_438 438
  430. val_119 119
  431. val_414 414
  432. val_200 200
  433. val_491 491
  434. val_237 237
  435. val_439 439
  436. val_360 360
  437. val_248 248
  438. val_479 479
  439. val_305 305
  440. val_417 417
  441. val_199 199
  442. val_444 444
  443. val_120 120
  444. val_429 429
  445. val_169 169
  446. val_443 443
  447. val_323 323
  448. val_325 325
  449. val_277 277
  450. val_230 230
  451. val_478 478
  452. val_178 178
  453. val_468 468
  454. val_310 310
  455. val_317 317
  456. val_333 333
  457. val_493 493
  458. val_460 460
  459. val_207 207
  460. val_249 249
  461. val_265 265
  462. val_480 480
  463. val_83 83
  464. val_136 136
  465. val_353 353
  466. val_172 172
  467. val_214 214
  468. val_462 462
  469. val_233 233
  470. val_406 406
  471. val_133 133
  472. val_175 175
  473. val_189 189
  474. val_454 454
  475. val_375 375
  476. val_401 401
  477. val_421 421
  478. val_407 407
  479. val_384 384
  480. val_256 256
  481. val_26 26
  482. val_134 134
  483. val_67 67
  484. val_384 384
  485. val_379 379
  486. val_18 18
  487. val_462 462
  488. val_492 492
  489. val_100 100
  490. val_298 298
  491. val_9 9
  492. val_341 341
  493. val_498 498
  494. val_146 146
  495. val_458 458
  496. val_362 362
  497. val_186 186
  498. val_285 285
  499. val_348 348
  500. val_167 167
  501. val_18 18
  502. val_273 273
  503. val_183 183
  504. val_281 281
  505. val_344 344
  506. val_97 97
  507. val_469 469
  508. val_315 315
  509. val_84 84
  510. val_28 28
  511. val_37 37
  512. val_448 448
  513. val_152 152
  514. val_348 348
  515. val_307 307
  516. val_194 194
  517. val_414 414
  518. val_477 477
  519. val_222 222
  520. val_126 126
  521. val_90 90
  522. val_169 169
  523. val_403 403
  524. val_400 400
  525. val_200 200
  526. val_97 97