/unmaintained/springies/models/ball/ball.factor

http://github.com/abeaumont/factor · Factor · 255 lines · 246 code · 9 blank · 0 comment · 0 complexity · f653eec7e04d302d91c3b94691f2732a MD5 · raw file

  1. USING: kernel namespaces sequences springies springies.ui ;
  2. IN: springies.models.ball
  3. : model ( -- )
  4. { } clone >nodes
  5. { } clone >springs
  6. 0.01 >time-slice
  7. gravity on
  8. 1 325.191871 140.872641 40.832215 -5.301529 1.0 1.0 mass
  9. 2 313.933994 149.011616 55.240875 5.026852 1.0 1.0 mass
  10. 3 309.133386 162.523019 72.798059 5.594199 1.0 1.0 mass
  11. 4 312.887152 176.436760 83.754277 -1.370025 1.0 1.0 mass
  12. 5 321.660596 187.895952 91.634021 -8.308630 1.0 1.0 mass
  13. 6 335.256132 192.503856 94.772924 -18.985044 1.0 1.0 mass
  14. 7 348.254504 188.731936 92.657963 -29.982110 1.0 1.0 mass
  15. 8 359.050972 180.780059 86.668616 -39.817638 1.0 1.0 mass
  16. 9 363.685639 167.752177 76.554871 -47.987107 1.0 1.0 mass
  17. 10 360.449954 154.092353 57.992242 -48.045772 1.0 1.0 mass
  18. 11 352.201411 142.382665 41.200547 -39.924209 1.0 1.0 mass
  19. 12 338.754859 137.460615 32.306364 -22.707784 1.0 1.0 mass
  20. 13 312.911184 114.835962 8.342965 5.878311 1.0 1.0 mass
  21. 14 290.521818 132.872407 33.212103 28.391710 1.0 1.0 mass
  22. 15 281.048450 160.314206 66.319674 32.935324 1.0 1.0 mass
  23. 16 287.450075 188.730522 93.898071 21.966741 1.0 1.0 mass
  24. 17 305.987715 211.206959 112.571044 5.089593 1.0 1.0 mass
  25. 18 333.289699 220.830317 121.166705 -17.204713 1.0 1.0 mass
  26. 19 361.089678 214.901909 117.183695 -41.776506 1.0 1.0 mass
  27. 20 382.690515 197.005784 101.789802 -63.980298 1.0 1.0 mass
  28. 21 392.095364 170.108402 75.453780 -78.414351 1.0 1.0 mass
  29. 22 386.286391 142.033621 41.812216 -77.402424 1.0 1.0 mass
  30. 23 368.355658 119.326317 12.658676 -58.885262 1.0 1.0 mass
  31. 24 341.159901 109.253775 -0.645459 -27.346079 1.0 1.0 mass
  32. 25 300.792976 88.652764 -23.770230 17.788258 1.0 1.0 mass
  33. 26 266.917041 116.942125 11.387083 52.603190 1.0 1.0 mass
  34. 27 252.824303 157.992984 59.144863 62.163730 1.0 1.0 mass
  35. 28 261.812599 201.245775 103.542171 47.141708 1.0 1.0 mass
  36. 29 290.323965 234.792944 133.016945 18.136362 1.0 1.0 mass
  37. 30 330.805232 249.331769 145.899409 -16.478401 1.0 1.0 mass
  38. 31 373.715232 241.181453 141.068680 -55.103677 1.0 1.0 mass
  39. 32 406.314817 213.217096 116.087430 -90.844012 1.0 1.0 mass
  40. 33 420.647493 172.661774 73.304028 -110.880720 1.0 1.0 mass
  41. 34 412.375908 129.697207 24.072484 -106.129512 1.0 1.0 mass
  42. 35 384.555754 95.915740 -16.565355 -77.142380 1.0 1.0 mass
  43. 36 344.134757 80.886540 -34.250916 -30.871105 1.0 1.0 mass
  44. 37 288.774590 62.672780 -55.431084 28.821437 1.0 1.0 mass
  45. 38 244.055965 100.457489 -9.756397 76.701354 1.0 1.0 mass
  46. 39 224.574635 156.693148 53.845562 91.755892 1.0 1.0 mass
  47. 40 235.856891 213.935639 112.462316 73.437061 1.0 1.0 mass
  48. 41 273.697931 257.991035 152.320671 33.701056 1.0 1.0 mass
  49. 42 329.129445 277.782400 170.727571 -15.899371 1.0 1.0 mass
  50. 43 386.065290 267.474982 165.436658 -68.761273 1.0 1.0 mass
  51. 44 429.946314 229.605765 132.087682 -116.795195 1.0 1.0 mass
  52. 45 449.164590 174.189613 73.084826 -143.228528 1.0 1.0 mass
  53. 46 438.674101 117.351918 9.340834 -136.225613 1.0 1.0 mass
  54. 47 401.586435 72.955570 -42.523445 -98.317857 1.0 1.0 mass
  55. 48 346.207804 52.561279 -67.447974 -34.980297 1.0 1.0 mass
  56. 1 1 2 150.0 2.0 14.0 spng
  57. 2 2 3 150.0 2.0 14.0 spng
  58. 3 3 4 150.0 2.0 14.0 spng
  59. 4 4 5 150.0 2.0 14.0 spng
  60. 5 5 6 150.0 2.0 14.0 spng
  61. 6 6 7 150.0 2.0 14.0 spng
  62. 7 7 8 150.0 2.0 14.0 spng
  63. 8 8 9 150.0 2.0 14.0 spng
  64. 9 9 10 150.0 2.0 14.0 spng
  65. 10 10 11 150.0 2.0 14.0 spng
  66. 11 11 12 150.0 2.0 14.0 spng
  67. 12 12 1 150.0 2.0 14.0 spng
  68. 13 13 14 150.0 2.0 28.0 spng
  69. 14 14 15 150.0 2.0 28.0 spng
  70. 15 15 16 150.0 2.0 28.0 spng
  71. 16 16 17 150.0 2.0 28.0 spng
  72. 17 17 18 150.0 2.0 28.0 spng
  73. 18 18 19 150.0 2.0 28.0 spng
  74. 19 19 20 150.0 2.0 28.0 spng
  75. 20 20 21 150.0 2.0 28.0 spng
  76. 21 21 22 150.0 2.0 28.0 spng
  77. 22 22 23 150.0 2.0 28.0 spng
  78. 23 23 24 150.0 2.0 28.0 spng
  79. 24 24 13 150.0 2.0 28.0 spng
  80. 25 25 26 150.0 2.0 44.0 spng
  81. 26 26 27 150.0 2.0 43.0 spng
  82. 27 27 28 150.0 2.0 44.0 spng
  83. 28 28 29 150.0 2.0 44.0 spng
  84. 29 29 30 150.0 2.0 43.0 spng
  85. 30 30 31 150.0 2.0 44.0 spng
  86. 31 31 32 150.0 2.0 43.0 spng
  87. 32 32 33 150.0 2.0 43.0 spng
  88. 33 33 34 150.0 2.0 44.0 spng
  89. 34 34 35 150.0 2.0 44.0 spng
  90. 35 35 36 150.0 2.0 43.0 spng
  91. 36 36 25 150.0 2.0 44.0 spng
  92. 37 37 38 150.0 2.0 58.0 spng
  93. 38 38 39 150.0 2.0 59.0 spng
  94. 39 39 40 150.0 2.0 58.0 spng
  95. 40 40 41 150.0 2.0 58.0 spng
  96. 41 41 42 150.0 2.0 59.0 spng
  97. 42 42 43 150.0 2.0 58.0 spng
  98. 43 43 44 150.0 2.0 58.0 spng
  99. 44 44 45 150.0 2.0 59.0 spng
  100. 45 45 46 150.0 2.0 58.0 spng
  101. 46 46 47 150.0 2.0 58.0 spng
  102. 47 47 48 150.0 2.0 59.0 spng
  103. 48 48 37 150.0 2.0 58.0 spng
  104. 49 1 13 150.0 2.0 29.0 spng
  105. 50 2 14 150.0 2.0 28.0 spng
  106. 51 3 15 150.0 2.0 28.0 spng
  107. 52 4 16 150.0 2.0 29.0 spng
  108. 53 5 17 150.0 2.0 28.0 spng
  109. 54 6 18 150.0 2.0 28.0 spng
  110. 55 7 19 150.0 2.0 29.0 spng
  111. 56 8 20 150.0 2.0 28.0 spng
  112. 57 9 21 150.0 2.0 28.0 spng
  113. 58 10 22 150.0 2.0 29.0 spng
  114. 59 11 23 150.0 2.0 28.0 spng
  115. 60 12 24 150.0 2.0 28.0 spng
  116. 61 13 25 150.0 2.0 29.0 spng
  117. 62 14 26 150.0 2.0 28.0 spng
  118. 63 15 27 150.0 2.0 28.0 spng
  119. 64 16 28 150.0 2.0 29.0 spng
  120. 65 17 29 150.0 2.0 28.0 spng
  121. 66 18 30 150.0 2.0 28.0 spng
  122. 67 19 31 150.0 2.0 29.0 spng
  123. 68 20 32 150.0 2.0 28.0 spng
  124. 69 21 33 150.0 2.0 28.0 spng
  125. 70 22 34 150.0 2.0 29.0 spng
  126. 71 23 35 150.0 2.0 28.0 spng
  127. 72 24 36 150.0 2.0 28.0 spng
  128. 73 25 37 150.0 2.0 29.0 spng
  129. 74 26 38 150.0 2.0 28.0 spng
  130. 75 27 39 150.0 2.0 28.0 spng
  131. 76 28 40 150.0 2.0 29.0 spng
  132. 77 29 41 150.0 2.0 28.0 spng
  133. 78 30 42 150.0 2.0 28.0 spng
  134. 79 31 43 150.0 2.0 29.0 spng
  135. 80 32 44 150.0 2.0 28.0 spng
  136. 81 33 45 150.0 2.0 28.0 spng
  137. 82 34 46 150.0 2.0 29.0 spng
  138. 83 35 47 150.0 2.0 28.0 spng
  139. 84 36 48 150.0 2.0 28.0 spng
  140. 85 1 14 150.0 2.0 35.0 spng
  141. 86 2 15 150.0 2.0 35.0 spng
  142. 87 3 16 150.0 2.0 34.0 spng
  143. 88 4 17 150.0 2.0 35.0 spng
  144. 89 5 18 150.0 2.0 35.0 spng
  145. 90 6 19 150.0 2.0 34.0 spng
  146. 91 7 20 150.0 2.0 35.0 spng
  147. 92 8 21 150.0 2.0 35.0 spng
  148. 93 9 22 150.0 2.0 34.0 spng
  149. 94 10 23 150.0 2.0 35.0 spng
  150. 95 11 24 150.0 2.0 35.0 spng
  151. 96 12 13 150.0 2.0 34.0 spng
  152. 97 13 26 150.0 2.0 46.0 spng
  153. 98 14 27 150.0 2.0 45.0 spng
  154. 99 15 28 150.0 2.0 45.0 spng
  155. 100 16 29 150.0 2.0 46.0 spng
  156. 101 17 30 150.0 2.0 45.0 spng
  157. 102 18 31 150.0 2.0 45.0 spng
  158. 103 19 32 150.0 2.0 45.0 spng
  159. 104 20 33 150.0 2.0 45.0 spng
  160. 105 21 34 150.0 2.0 45.0 spng
  161. 106 22 35 150.0 2.0 46.0 spng
  162. 107 23 36 150.0 2.0 45.0 spng
  163. 108 24 25 150.0 2.0 45.0 spng
  164. 109 25 38 150.0 2.0 58.0 spng
  165. 110 26 39 150.0 2.0 58.0 spng
  166. 111 27 40 150.0 2.0 58.0 spng
  167. 112 28 41 150.0 2.0 58.0 spng
  168. 113 29 42 150.0 2.0 58.0 spng
  169. 114 30 43 150.0 2.0 58.0 spng
  170. 115 31 44 150.0 2.0 58.0 spng
  171. 116 32 45 150.0 2.0 58.0 spng
  172. 117 33 46 150.0 2.0 58.0 spng
  173. 118 34 47 150.0 2.0 58.0 spng
  174. 119 35 48 150.0 2.0 58.0 spng
  175. 120 36 37 150.0 2.0 58.0 spng
  176. 121 1 24 150.0 2.0 35.0 spng
  177. 122 2 13 150.0 2.0 34.0 spng
  178. 123 3 14 150.0 2.0 35.0 spng
  179. 124 4 15 150.0 2.0 35.0 spng
  180. 125 5 16 150.0 2.0 34.0 spng
  181. 126 6 17 150.0 2.0 35.0 spng
  182. 127 7 18 150.0 2.0 35.0 spng
  183. 128 8 19 150.0 2.0 34.0 spng
  184. 129 9 20 150.0 2.0 35.0 spng
  185. 130 10 21 150.0 2.0 35.0 spng
  186. 131 11 22 150.0 2.0 34.0 spng
  187. 132 12 23 150.0 2.0 35.0 spng
  188. 133 13 36 150.0 2.0 46.0 spng
  189. 134 14 25 150.0 2.0 45.0 spng
  190. 135 15 26 150.0 2.0 45.0 spng
  191. 136 16 27 150.0 2.0 46.0 spng
  192. 137 17 28 150.0 2.0 45.0 spng
  193. 138 18 29 150.0 2.0 45.0 spng
  194. 139 19 30 150.0 2.0 46.0 spng
  195. 140 20 31 150.0 2.0 45.0 spng
  196. 141 21 32 150.0 2.0 45.0 spng
  197. 142 22 33 150.0 2.0 46.0 spng
  198. 143 23 34 150.0 2.0 45.0 spng
  199. 144 24 35 150.0 2.0 45.0 spng
  200. 145 25 48 150.0 2.0 58.0 spng
  201. 146 26 37 150.0 2.0 58.0 spng
  202. 147 27 38 150.0 2.0 58.0 spng
  203. 148 28 39 150.0 2.0 58.0 spng
  204. 149 29 40 150.0 2.0 58.0 spng
  205. 150 30 41 150.0 2.0 58.0 spng
  206. 151 31 42 150.0 2.0 58.0 spng
  207. 152 32 43 150.0 2.0 58.0 spng
  208. 153 33 44 150.0 2.0 58.0 spng
  209. 154 34 45 150.0 2.0 58.0 spng
  210. 155 35 46 150.0 2.0 58.0 spng
  211. 156 36 47 150.0 2.0 58.0 spng
  212. 157 10 4 150.0 2.0 52.331631 spng
  213. 158 7 1 150.0 2.0 52.436772 spng
  214. 159 12 6 150.0 2.0 54.680698 spng
  215. 160 5 11 150.0 2.0 54.589379 spng
  216. 161 9 3 150.0 2.0 54.451569 spng
  217. 162 2 8 150.0 2.0 54.482231 spng
  218. 163 45 11 150.0 2.0 101.408150 spng
  219. 164 46 12 150.0 2.0 101.542452 spng
  220. 165 47 1 150.0 2.0 101.963064 spng
  221. 166 48 2 150.0 2.0 101.517329 spng
  222. 167 37 3 150.0 2.0 101.603694 spng
  223. 168 38 4 150.0 2.0 102.014031 spng
  224. 169 39 5 150.0 2.0 101.547660 spng
  225. 170 40 6 150.0 2.0 101.573762 spng
  226. 171 41 7 150.0 2.0 101.897300 spng
  227. 172 42 8 150.0 2.0 101.497982 spng
  228. 173 43 9 150.0 2.0 101.870594 spng
  229. 174 44 10 150.0 2.0 102.043753 spng
  230. 175 45 11 150.0 2.0 101.408150 spng
  231. 176 46 8 150.0 2.0 101.548938 spng
  232. 177 47 10 150.0 2.0 90.645939 spng
  233. 178 48 10 150.0 2.0 101.952119 spng
  234. 179 37 11 150.0 2.0 101.552352 spng
  235. 180 38 12 150.0 2.0 101.491447 spng
  236. 181 39 1 150.0 2.0 101.971524 spng
  237. 182 40 2 150.0 2.0 101.587400 spng
  238. 183 41 3 150.0 2.0 101.519279 spng
  239. 184 42 4 150.0 2.0 101.976181 spng
  240. 185 43 5 150.0 2.0 101.714570 spng
  241. 186 44 6 150.0 2.0 101.388747 spng
  242. 187 45 7 150.0 2.0 101.773286 spng
  243. nodes> [ { 0 100 } swap set-node-vel ] each ;
  244. USING: threads ui ;
  245. : go ( -- ) [ [ springies-window* 1000 sleep model ] with-scope ] with-ui ;
  246. MAIN: go