PageRenderTime 75ms CodeModel.GetById 10ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/compchem/src/test/resources/gau/jmol/phenol-without-para-H.g98.out

https://bitbucket.org/gigadot/chom
Unknown | 2485 lines | 2429 code | 56 blank | 0 comment | 0 complexity | 20a632b4bee1c2805b54c6b2225575de MD5 | raw file
  1. Entering Gaussian System, Link 0=g98
  2. Input=phen-ph_np.com
  3. Output=phen-ph_np.log
  4. Initial command:
  5. /usr/local/chpc//g98/l1.exe /scratch/chmsan/Gau-301133.inp -scrdir=/scratch/chmsan/
  6. Entering Link 1 = /usr/local/chpc//g98/l1.exe PID= 300915.
  7. Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998 Gaussian, Inc.
  8. All Rights Reserved.
  9. This is part of the Gaussian(R) 98 program. It is based on
  10. the Gaussian 94(TM) system (copyright 1995 Gaussian, Inc.),
  11. the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992 Gaussian, Inc.),
  12. the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990 Gaussian, Inc.),
  13. the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988 Gaussian, Inc.),
  14. the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986 Carnegie Mellon
  15. University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983
  16. Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
  17. trademark of Gaussian, Inc.
  18. This software contains proprietary and confidential information,
  19. including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  20. This software is provided under written license and may be
  21. used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
  22. written license.
  23. The following legend is applicable only to US Government
  24. contracts under DFARS:
  25. RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  26. Use, duplication or disclosure by the US Government is subject
  27. to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the
  28. Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS
  29. 252.227-7013.
  30. Gaussian, Inc.
  31. Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  32. The following legend is applicable only to US Government
  33. contracts under FAR:
  34. RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  35. Use, reproduction and disclosure by the US Government is subject
  36. to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the
  37. Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR
  38. 52.227-19.
  39. Gaussian, Inc.
  40. Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  41. ---------------------------------------------------------------
  42. Warning -- This program may not be used in any manner that
  43. competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
  44. assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee
  45. of this program is prohibited from giving any competitor of
  46. Gaussian, Inc. access to this program. By using this program,
  47. the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
  48. business of creating and licensing software in the field of
  49. computational chemistry and represents and warrants to the
  50. licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
  51. it will not use this program in any manner prohibited above.
  52. ---------------------------------------------------------------
  53. Cite this work as:
  54. Gaussian 98, Revision A.3,
  55. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
  56. M. A. Robb, J. R. Cheeseman, V. G. Zakrzewski, J. A. Montgomery, Jr.,
  57. R. E. Stratmann, J. C. Burant, S. Dapprich, J. M. Millam,
  58. A. D. Daniels, K. N. Kudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi,
  59. V. Barone, M. Cossi, R. Cammi, B. Mennucci, C. Pomelli, C. Adamo,
  60. S. Clifford, J. Ochterski, G. A. Petersson, P. Y. Ayala, Q. Cui,
  61. K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari,
  62. J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, B. B. Stefanov, G. Liu,
  63. A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin,
  64. D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara,
  65. C. Gonzalez, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen,
  66. M. W. Wong, J. L. Andres, C. Gonzalez, M. Head-Gordon,
  67. E. S. Replogle, and J. A. Pople,
  68. Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1998.
  69. **************************************
  70. Gaussian 98: SGI-G98RevA.3 2-Sep-1998
  71. 22-Mar-1999
  72. **************************************
  73. %chk=phen-ph
  74. %nproc=8
  75. Will use up to 8 processors via shared memory.
  76. -----------------------------------
  77. #T TEST MP2/6-31g* opt FREQ=noraman
  78. -----------------------------------
  79. -----------------------------
  80. phenol minus para H NONPLANAR
  81. -----------------------------
  82. Symbolic Z-matrix:
  83. Charge = 0 Multiplicity = 2
  84. c 0. 0.85295 0.05
  85. c 1.19952 0.17512 -0.005
  86. c -1.1876 0.1653 0.05
  87. o 0.06605 2.21912 -0.05
  88. c 1.20961 -1.19135 0.05
  89. c -1.18487 -1.2115 -0.05
  90. h -0.84031 2.5735 0.05
  91. h 2.12219 0.74814 -0.05
  92. h -2.13257 0.70689 0.05
  93. c 0.01216 -1.83858 -0.05
  94. h 2.15126 -1.73247 0.05
  95. h -2.12192 -1.76062 -0.05
  96. GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
  97. Initialization pass.
  98. ----------------------------
  99. ! Initial Parameters !
  100. ! (Angstroms and Degrees) !
  101. ------------------------ -------------------------
  102. ! Name Definition Value Derivative Info. !
  103. -----------------------------------------------------------------------------
  104. ! R1 R(1,2) 1.3789 estimate D2E/DX2 !
  105. ! R2 R(1,3) 1.3723 estimate D2E/DX2 !
  106. ! R3 R(1,4) 1.3714 estimate D2E/DX2 !
  107. ! R4 R(2,5) 1.3676 estimate D2E/DX2 !
  108. ! R5 R(2,8) 1.0871 estimate D2E/DX2 !
  109. ! R6 R(3,6) 1.3804 estimate D2E/DX2 !
  110. ! R7 R(3,9) 1.0892 estimate D2E/DX2 !
  111. ! R8 R(4,7) 0.9783 estimate D2E/DX2 !
  112. ! R9 R(5,10) 1.3648 estimate D2E/DX2 !
  113. ! R10 R(5,11) 1.0861 estimate D2E/DX2 !
  114. ! R11 R(6,10) 1.3513 estimate D2E/DX2 !
  115. ! R12 R(6,12) 1.0861 estimate D2E/DX2 !
  116. ! A1 A(2,1,3) 120.4313 estimate D2E/DX2 !
  117. ! A2 A(2,1,4) 116.4162 estimate D2E/DX2 !
  118. ! A3 A(3,1,4) 122.7415 estimate D2E/DX2 !
  119. ! A4 A(1,2,5) 119.7344 estimate D2E/DX2 !
  120. ! A5 A(1,2,8) 118.744 estimate D2E/DX2 !
  121. ! A6 A(5,2,8) 121.4724 estimate D2E/DX2 !
  122. ! A7 A(1,3,6) 119.8714 estimate D2E/DX2 !
  123. ! A8 A(1,3,9) 120.1097 estimate D2E/DX2 !
  124. ! A9 A(6,3,9) 119.8455 estimate D2E/DX2 !
  125. ! A10 A(1,4,7) 107.9855 estimate D2E/DX2 !
  126. ! A11 A(2,5,10) 117.6712 estimate D2E/DX2 !
  127. ! A12 A(2,5,11) 120.2802 estimate D2E/DX2 !
  128. ! A13 A(10,5,11) 121.6292 estimate D2E/DX2 !
  129. ! A14 A(3,6,10) 117.6826 estimate D2E/DX2 !
  130. ! A15 A(3,6,12) 120.1694 estimate D2E/DX2 !
  131. ! A16 A(10,6,12) 121.981 estimate D2E/DX2 !
  132. ! A17 A(5,10,6) 123.8568 estimate D2E/DX2 !
  133. ! D1 D(3,1,2,5) -5.309 estimate D2E/DX2 !
  134. ! D2 D(3,1,2,8) 177.2033 estimate D2E/DX2 !
  135. ! D3 D(4,1,2,5) -178.1505 estimate D2E/DX2 !
  136. ! D4 D(4,1,2,8) 4.3618 estimate D2E/DX2 !
  137. ! D5 D(2,1,3,6) -2.1406 estimate D2E/DX2 !
  138. ! D6 D(2,1,3,9) -177.3485 estimate D2E/DX2 !
  139. ! D7 D(4,1,3,6) 170.2347 estimate D2E/DX2 !
  140. ! D8 D(4,1,3,9) -4.9733 estimate D2E/DX2 !
  141. ! D9 D(2,1,4,7) -177.0889 estimate D2E/DX2 !
  142. ! D10 D(3,1,4,7) 10.2503 estimate D2E/DX2 !
  143. ! D11 D(1,2,5,10) 9.9184 estimate D2E/DX2 !
  144. ! D12 D(1,2,5,11) -177.3922 estimate D2E/DX2 !
  145. ! D13 D(8,2,5,10) -172.6644 estimate D2E/DX2 !
  146. ! D14 D(8,2,5,11) 0.025 estimate D2E/DX2 !
  147. ! D15 D(1,3,6,10) 4.5747 estimate D2E/DX2 !
  148. ! D16 D(1,3,6,12) 179.9711 estimate D2E/DX2 !
  149. ! D17 D(9,3,6,10) 179.7954 estimate D2E/DX2 !
  150. ! D18 D(9,3,6,12) -4.8082 estimate D2E/DX2 !
  151. ! D19 D(2,5,10,6) -7.6468 estimate D2E/DX2 !
  152. ! D20 D(11,5,10,6) 179.7684 estimate D2E/DX2 !
  153. ! D21 D(3,6,10,5) 0.3694 estimate D2E/DX2 !
  154. ! D22 D(12,6,10,5) -174.9382 estimate D2E/DX2 !
  155. -----------------------------------------------------------------------------
  156. Number of steps in this run= 61 maximum allowed number of steps= 100.
  157. GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
  158. Distance matrix (angstroms):
  159. 1 2 3 4 5
  160. 1 C 0.000000
  161. 2 C 1.378884 0.000000
  162. 3 C 1.372318 2.387774 0.000000
  163. 4 O 1.371419 2.337670 2.408283 0.000000
  164. 5 C 2.375352 1.367611 2.754471 3.598472 0.000000
  165. 6 C 2.382405 2.758631 1.380428 3.651569 2.396652
  166. 7 H 1.914789 3.148992 2.433113 0.978305 4.286751
  167. 8 H 2.127127 1.087058 3.362203 2.528138 2.145787
  168. 9 H 2.137567 3.374704 1.089170 2.670352 3.843630
  169. 10 C 2.693405 2.338121 2.337719 4.058051 1.364840
  170. 11 H 3.363380 2.132546 3.840513 4.469136 1.086059
  171. 12 H 3.367976 3.844613 2.142921 4.541535 3.381293
  172. 6 7 8 9 10
  173. 6 C 0.000000
  174. 7 H 3.801964 0.000000
  175. 8 H 3.844062 3.481141 0.000000
  176. 9 H 2.142046 2.270277 4.256135 0.000000
  177. 10 C 1.351334 4.494785 3.338158 3.330055 0.000000
  178. 11 H 3.378043 5.243176 2.482797 4.929677 2.144063
  179. 12 H 1.086090 4.520741 4.930142 2.469560 2.135500
  180. 11 12
  181. 11 H 0.000000
  182. 12 H 4.274440 0.000000
  183. Framework group C1[X(C6H5O)]
  184. Deg. of freedom 30
  185. Standard orientation:
  186. ---------------------------------------------------------------------
  187. Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
  188. Number Number Type X Y Z
  189. ---------------------------------------------------------------------
  190. 1 6 0 0.852764 -0.020119 0.050711
  191. 2 6 0 0.147120 -1.203242 -0.009337
  192. 3 6 0 0.192973 1.183164 0.057177
  193. 4 8 0 2.216929 -0.117494 -0.051080
  194. 5 6 0 -1.219158 -1.181766 0.047089
  195. 6 6 0 -1.183611 1.212990 -0.041349
  196. 7 1 0 2.592426 0.779874 0.052904
  197. 8 1 0 0.698440 -2.138782 -0.059402
  198. 9 1 0 0.756436 2.115250 0.061146
  199. 10 6 0 -1.838405 0.030906 -0.046441
  200. 11 1 0 -1.782078 -2.110544 0.043135
  201. 12 1 0 -1.710750 2.162563 -0.036240
  202. ---------------------------------------------------------------------
  203. Rotational constants (GHZ): 5.7495803 2.8473844 1.9071663
  204. Isotopes: C-12,C-12,C-12,O-16,C-12,C-12,H-1,H-1,H-1,C-12,H-1,H-1
  205. 115 basis functions 216 primitive gaussians
  206. 25 alpha electrons 24 beta electrons
  207. nuclear repulsion energy 264.4608759864 Hartrees.
  208. Projected INDO Guess.
  209. <S**2> of initial guess= 0.7581
  210. Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
  211. Problem detected with inexpensive integrals.
  212. Switching to full accuracy and repeating last cycle.
  213. Restarting both DIIS and incremental Fock formation.
  214. SCF Done: E(UHF) = -304.909591195 A.U. after 38 cycles
  215. Convg = 0.5179D-08 -V/T = 2.0003
  216. S**2 = 1.2718
  217. Annihilation of the first spin contaminant:
  218. S**2 before annihilation 1.2718, after 0.9832
  219. NROrb= 108 NOA= 18 NOB= 17 NVA= 90 NVB= 91
  220. Estimated scratch disk usage= 53002273 words.
  221. Actual scratch disk usage= 52333612 words.
  222. Actual scratch disk usage= 52333612 words.
  223. (S**2,0)= 0.12718D+01 (S**2,1)= 0.11573D+01
  224. E(PUHF)= -0.30494116149D+03 E(PMP2)= -0.30580615726D+03
  225. ANorm= 0.1133860573D+01
  226. E2 = -0.8677506641D+00 EUMP2 = -0.30577734185869D+03
  227. Petite list used in FoFDir.
  228. MinBra= 0 MaxBra= 2 Meth= 1.
  229. IRaf= 0 NMat= 1 IRICut= 1 DoRegI=T DoRafI=F ISym2E= 1 JSym2E=1.
  230. **********************************************************************
  231. Population analysis using the SCF density.
  232. **********************************************************************
  233. Alpha occ. eigenvalues -- -20.58935 -11.28137 -11.24903 -11.24104 -11.23291
  234. Alpha occ. eigenvalues -- -11.22987 -11.22764 -1.39017 -1.17077 -1.03413
  235. Alpha occ. eigenvalues -- -1.01347 -0.84846 -0.81762 -0.73014 -0.67484
  236. Alpha occ. eigenvalues -- -0.63979 -0.61088 -0.59896 -0.57493 -0.56101
  237. Alpha occ. eigenvalues -- -0.50280 -0.49533 -0.41524 -0.36560 -0.34987
  238. Alpha virt. eigenvalues -- 0.15728 0.18162 0.21814 0.24926 0.28960
  239. Alpha virt. eigenvalues -- 0.31470 0.33940 0.37853 0.42824 0.47329
  240. Alpha virt. eigenvalues -- 0.49548 0.53807 0.54604 0.65980 0.69174
  241. Alpha virt. eigenvalues -- 0.71669 0.73743 0.79738 0.80274 0.80813
  242. Alpha virt. eigenvalues -- 0.81485 0.83945 0.84732 0.88026 0.88915
  243. Alpha virt. eigenvalues -- 0.91053 0.92446 0.93308 1.00720 1.02065
  244. Alpha virt. eigenvalues -- 1.09242 1.10928 1.13537 1.16474 1.17184
  245. Alpha virt. eigenvalues -- 1.18505 1.23319 1.23950 1.25298 1.30076
  246. Alpha virt. eigenvalues -- 1.36126 1.41207 1.43510 1.47493 1.51560
  247. Alpha virt. eigenvalues -- 1.54078 1.58653 1.68536 1.73583 1.74822
  248. Alpha virt. eigenvalues -- 1.76396 1.79951 1.88579 1.97110 2.04243
  249. Alpha virt. eigenvalues -- 2.09054 2.11290 2.11968 2.22016 2.24676
  250. Alpha virt. eigenvalues -- 2.28802 2.30636 2.42777 2.47497 2.48275
  251. Alpha virt. eigenvalues -- 2.49470 2.55620 2.59737 2.65599 2.68594
  252. Alpha virt. eigenvalues -- 2.73251 2.81529 2.85078 2.90907 2.97079
  253. Alpha virt. eigenvalues -- 3.03588 3.07219 3.13087 3.14764 3.20801
  254. Alpha virt. eigenvalues -- 3.29317 3.50951 3.81906 4.34694 4.51584
  255. Alpha virt. eigenvalues -- 4.54348 4.59081 4.75461 4.82758 5.14683
  256. Beta occ. eigenvalues -- -20.59157 -11.29314 -11.24198 -11.23958 -11.22800
  257. Beta occ. eigenvalues -- -11.21982 -11.21170 -1.39757 -1.15324 -1.02836
  258. Beta occ. eigenvalues -- -0.98792 -0.84699 -0.78969 -0.72785 -0.66047
  259. Beta occ. eigenvalues -- -0.61628 -0.60384 -0.59574 -0.58493 -0.55292
  260. Beta occ. eigenvalues -- -0.49640 -0.49303 -0.36531 -0.32059
  261. Beta virt. eigenvalues -- 0.13209 0.15107 0.19337 0.22155 0.25467
  262. Beta virt. eigenvalues -- 0.28984 0.31731 0.34210 0.38661 0.43352
  263. Beta virt. eigenvalues -- 0.47258 0.51816 0.54330 0.55941 0.69902
  264. Beta virt. eigenvalues -- 0.70935 0.72362 0.74355 0.81076 0.81278
  265. Beta virt. eigenvalues -- 0.81897 0.82388 0.84175 0.86263 0.89688
  266. Beta virt. eigenvalues -- 0.91011 0.92929 0.93634 0.94632 1.01339
  267. Beta virt. eigenvalues -- 1.02609 1.09369 1.11349 1.14759 1.16636
  268. Beta virt. eigenvalues -- 1.17332 1.18936 1.22832 1.24293 1.25921
  269. Beta virt. eigenvalues -- 1.31210 1.36708 1.42193 1.44087 1.48291
  270. Beta virt. eigenvalues -- 1.51853 1.54305 1.59226 1.67962 1.73045
  271. Beta virt. eigenvalues -- 1.75326 1.77398 1.85192 1.88784 2.00592
  272. Beta virt. eigenvalues -- 2.04259 2.09900 2.11840 2.13435 2.23671
  273. Beta virt. eigenvalues -- 2.25848 2.30169 2.31590 2.43736 2.47608
  274. Beta virt. eigenvalues -- 2.48390 2.49811 2.56579 2.61343 2.65758
  275. Beta virt. eigenvalues -- 2.69743 2.73971 2.82320 2.84430 2.91417
  276. Beta virt. eigenvalues -- 2.97728 3.04165 3.07783 3.13632 3.15470
  277. Beta virt. eigenvalues -- 3.22706 3.29421 3.51586 3.82694 4.34490
  278. Beta virt. eigenvalues -- 4.52927 4.54548 4.60710 4.75536 4.83476
  279. Beta virt. eigenvalues -- 5.15089
  280. Condensed to atoms (all electrons):
  281. Total atomic charges:
  282. 1
  283. 1 C 0.397308
  284. 2 C -0.221389
  285. 3 C -0.259624
  286. 4 O -0.764803
  287. 5 C -0.222851
  288. 6 C -0.219832
  289. 7 H 0.450614
  290. 8 H 0.219473
  291. 9 H 0.191856
  292. 10 C 0.012644
  293. 11 H 0.207980
  294. 12 H 0.208625
  295. Sum of Mulliken charges= 0.00000
  296. Atomic charges with hydrogens summed into heavy atoms:
  297. 1
  298. 1 C 0.397308
  299. 2 C -0.001916
  300. 3 C -0.067768
  301. 4 O -0.314189
  302. 5 C -0.014871
  303. 6 C -0.011207
  304. 7 H 0.000000
  305. 8 H 0.000000
  306. 9 H 0.000000
  307. 10 C 0.012644
  308. 11 H 0.000000
  309. 12 H 0.000000
  310. Sum of Mulliken charges= 0.00000
  311. Atomic-Atomic Spin Densities.
  312. 1 2 3 4 5 6
  313. 1 C -0.613559 -0.018308 -0.028985 0.067001 0.013944 0.015022
  314. 2 C -0.018308 0.702537 -0.010302 -0.003641 0.021330 0.001384
  315. 3 C -0.028985 -0.010302 0.712832 -0.003146 0.001255 0.019433
  316. 4 O 0.067001 -0.003641 -0.003146 -0.071415 -0.000352 -0.000308
  317. 5 C 0.013944 0.021330 0.001255 -0.000352 -0.732587 0.018221
  318. 6 C 0.015022 0.001384 0.019433 -0.000308 0.018221 -0.748723
  319. 7 H 0.000964 0.000379 -0.000295 0.000193 -0.000004 -0.000015
  320. 8 H -0.001537 -0.008881 0.000346 -0.000133 0.000237 -0.000206
  321. 9 H -0.002033 0.000265 -0.008530 -0.000237 -0.000224 0.000120
  322. 10 C -0.012481 -0.025237 -0.026351 -0.000097 -0.038936 -0.032105
  323. 11 H -0.000444 -0.005325 0.000093 -0.000002 0.014611 -0.000590
  324. 12 H -0.000492 0.000093 -0.006268 -0.000001 -0.000545 0.015329
  325. 7 8 9 10 11 12
  326. 1 C 0.000964 -0.001537 -0.002033 -0.012481 -0.000444 -0.000492
  327. 2 C 0.000379 -0.008881 0.000265 -0.025237 -0.005325 0.000093
  328. 3 C -0.000295 0.000346 -0.008530 -0.026351 0.000093 -0.006268
  329. 4 O 0.000193 -0.000133 -0.000237 -0.000097 -0.000002 -0.000001
  330. 5 C -0.000004 0.000237 -0.000224 -0.038936 0.014611 -0.000545
  331. 6 C -0.000015 -0.000206 0.000120 -0.032105 -0.000590 0.015329
  332. 7 H 0.000636 0.000023 -0.000023 0.000037 0.000000 0.000001
  333. 8 H 0.000023 -0.026060 0.000034 0.002218 0.000969 0.000003
  334. 9 H -0.000023 0.000034 -0.026056 0.002424 0.000003 0.001067
  335. 10 C 0.000037 0.002218 0.002424 1.795696 -0.005348 -0.005263
  336. 11 H 0.000000 0.000969 0.000003 -0.005348 0.051976 0.000003
  337. 12 H 0.000001 0.000003 0.001067 -0.005263 0.000003 0.054001
  338. Total atomic spin densities:
  339. 1
  340. 1 C -0.580907
  341. 2 C 0.654293
  342. 3 C 0.650082
  343. 4 O -0.012138
  344. 5 C -0.703049
  345. 6 C -0.712436
  346. 7 H 0.001898
  347. 8 H -0.032987
  348. 9 H -0.033190
  349. 10 C 1.654558
  350. 11 H 0.055947
  351. 12 H 0.057928
  352. Sum of Mulliken spin densities= 1.00000
  353. Isotropic Fermi Contact Couplings
  354. Atom a.u. MegaHertz Gauss 10(-4) cm-1
  355. 1 C(13) -0.11341 -127.49784 -45.49441 -42.52870
  356. 2 C(13) 0.14357 161.40067 57.59179 53.83747
  357. 3 C(13) 0.14717 165.44976 59.03660 55.18810
  358. 4 O(17) -0.02012 12.19490 4.35144 4.06778
  359. 5 C(13) -0.11168 -125.55249 -44.80026 -41.87980
  360. 6 C(13) -0.11210 -126.01597 -44.96564 -42.03440
  361. 7 H 0.00069 3.09781 1.10537 1.03332
  362. 8 H -0.01111 -49.67250 -17.72439 -16.56896
  363. 9 H -0.01091 -48.78279 -17.40692 -16.27219
  364. 10 C(13) 0.50982 573.12911 204.50677 191.17529
  365. 11 H 0.02251 100.62536 35.90564 33.56501
  366. 12 H 0.02338 104.48586 37.28316 34.85273
  367. Electronic spatial extent (au): <R**2>= 618.7414
  368. Charge= 0.0000 electrons
  369. Dipole moment (Debye):
  370. X= 0.1993 Y= 1.4541 Z= 0.2207 Tot= 1.4842
  371. PrsmSu: requested number of processors reduced to: 5 ShMem 1 Linda.
  372. GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
  373. Internal Forces: Max 0.007067160 RMS 0.002408261
  374. Step number 1 out of a maximum of 61
  375. All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
  376. Second derivative matrix not updated -- first step.
  377. Eigenvalues --- 0.02070 0.02386 0.02406 0.02411 0.02455
  378. Eigenvalues --- 0.02485 0.02497 0.02557 0.02626 0.15905
  379. Eigenvalues --- 0.15941 0.15970 0.15987 0.16000 0.21989
  380. Eigenvalues --- 0.22786 0.23791 0.24803 0.34909 0.35155
  381. Eigenvalues --- 0.35268 0.35272 0.45173 0.46394 0.49591
  382. Eigenvalues --- 0.50705 0.50755 0.51426 0.51715 0.53817
  383. Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
  384. Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
  385. Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
  386. Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
  387. Eigenvalues --- 1000.00000
  388. Linear search not attempted -- first point.
  389. Maximum step size ( 0.300) exceeded in Quadratic search.
  390. -- Step size scaled by 0.620
  391. Iteration 1 RMS(Cart)= 0.03338574 RMS(Int)= 0.00131423
  392. Iteration 2 RMS(Cart)= 0.00134441 RMS(Int)= 0.00067474
  393. Iteration 3 RMS(Cart)= 0.00000094 RMS(Int)= 0.00067474
  394. Variable Old X -DE/DX Delta X Delta X Delta X New X
  395. (Linear) (Quad) (Total)
  396. R1 2.60571 -0.00054 0.00000 -0.00057 -0.00066 2.60505
  397. R2 2.59331 -0.00044 0.00000 -0.00081 -0.00062 2.59268
  398. R3 2.59161 -0.00105 0.00000 -0.00126 -0.00126 2.59034
  399. R4 2.58441 -0.00140 0.00000 -0.00129 -0.00158 2.58283
  400. R5 2.05424 -0.00071 0.00000 -0.00123 -0.00123 2.05301
  401. R6 2.60863 -0.00311 0.00000 -0.00425 -0.00396 2.60467
  402. R7 2.05823 -0.00006 0.00000 -0.00011 -0.00011 2.05813
  403. R8 1.84873 -0.00453 0.00000 -0.00536 -0.00536 1.84337
  404. R9 2.57917 -0.00307 0.00000 -0.00335 -0.00353 2.57565
  405. R10 2.05235 -0.00002 0.00000 -0.00003 -0.00003 2.05233
  406. R11 2.55365 0.00052 0.00000 0.00050 0.00059 2.55424
  407. R12 2.05241 -0.00008 0.00000 -0.00014 -0.00014 2.05227
  408. A1 2.10192 -0.00037 0.00000 0.00331 0.00151 2.10343
  409. A2 2.03185 0.00051 0.00000 0.00389 0.00273 2.03458
  410. A3 2.14224 0.00042 0.00000 0.00366 0.00250 2.14475
  411. A4 2.08976 0.00045 0.00000 0.00408 0.00300 2.09276
  412. A5 2.07247 -0.00014 0.00000 -0.00119 -0.00089 2.07158
  413. A6 2.12009 -0.00024 0.00000 -0.00160 -0.00130 2.11879
  414. A7 2.09215 0.00027 0.00000 0.00181 0.00102 2.09317
  415. A8 2.09631 -0.00009 0.00000 0.00138 0.00066 2.09697
  416. A9 2.09170 0.00009 0.00000 0.00201 0.00129 2.09298
  417. A10 1.88470 0.00184 0.00000 0.00680 0.00680 1.89150
  418. A11 2.05375 0.00028 0.00000 0.00628 0.00346 2.05721
  419. A12 2.09929 0.00021 0.00000 0.00321 0.00189 2.10118
  420. A13 2.12283 0.00018 0.00000 0.00314 0.00182 2.12465
  421. A14 2.05395 0.00005 0.00000 0.00160 0.00071 2.05466
  422. A15 2.09735 0.00012 0.00000 0.00178 0.00108 2.09843
  423. A16 2.12897 0.00011 0.00000 0.00178 0.00109 2.13006
  424. A17 2.16171 0.00041 0.00000 0.00351 0.00260 2.16431
  425. D1 -0.09266 0.00400 0.00000 0.07655 0.07658 -0.01608
  426. D2 3.09278 0.00225 0.00000 0.04348 0.04351 3.13629
  427. D3 -3.10931 -0.00083 0.00000 -0.01778 -0.01776 -3.12708
  428. D4 0.07613 -0.00258 0.00000 -0.05084 -0.05083 0.02530
  429. D5 -0.03736 0.00174 0.00000 0.03223 0.03223 -0.00513
  430. D6 -3.09532 -0.00200 0.00000 -0.03961 -0.03959 -3.13491
  431. D7 2.97116 0.00689 0.00000 0.13271 0.13272 3.10388
  432. D8 -0.08680 0.00315 0.00000 0.06087 0.06090 -0.02590
  433. D9 -3.09078 0.00177 0.00000 0.03366 0.03367 -3.05711
  434. D10 0.17890 -0.00312 0.00000 -0.06302 -0.06303 0.11587
  435. D11 0.17311 -0.00707 0.00000 -0.13309 -0.13308 0.04003
  436. D12 -3.09608 -0.00117 0.00000 -0.02332 -0.02327 -3.11935
  437. D13 -3.01356 -0.00527 0.00000 -0.09908 -0.09908 -3.11264
  438. D14 0.00044 0.00062 0.00000 0.01069 0.01073 0.01116
  439. D15 0.07984 -0.00413 0.00000 -0.07872 -0.07871 0.00113
  440. D16 3.14109 -0.00038 0.00000 -0.00751 -0.00749 3.13360
  441. D17 3.13802 -0.00040 0.00000 -0.00711 -0.00709 3.13093
  442. D18 -0.08392 0.00335 0.00000 0.06410 0.06414 -0.01978
  443. D19 -0.13346 0.00474 0.00000 0.08735 0.08745 -0.04601
  444. D20 3.13755 -0.00124 0.00000 -0.02399 -0.02393 3.11362
  445. D21 0.00645 0.00088 0.00000 0.01873 0.01880 0.02525
  446. D22 -3.05325 -0.00295 0.00000 -0.05386 -0.05380 -3.10705
  447. Item Value Threshold Converged?
  448. Maximum Force 0.007067 0.000450 NO
  449. RMS Force 0.002408 0.000300 NO
  450. Maximum Displacement 0.088547 0.001800 NO
  451. RMS Displacement 0.033341 0.001200 NO
  452. GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
  453. Distance matrix (angstroms):
  454. 1 2 3 4 5
  455. 1 C 0.000000
  456. 2 C 1.378533 0.000000
  457. 3 C 1.371990 2.388215 0.000000
  458. 4 O 1.370750 2.338778 2.409052 0.000000
  459. 5 C 2.376391 1.366773 2.756758 3.599601 0.000000
  460. 6 C 2.381009 2.759740 1.378330 3.655420 2.396935
  461. 7 H 1.916641 3.149326 2.436671 0.975470 4.288823
  462. 8 H 2.125726 1.086407 3.361764 2.528235 2.143716
  463. 9 H 2.137621 3.375393 1.089113 2.671573 3.845859
  464. 10 C 2.691671 2.338247 2.336683 4.060623 1.362973
  465. 11 H 3.364840 2.132920 3.842722 4.470690 1.086044
  466. 12 H 3.366878 3.845719 2.141627 4.545225 3.382275
  467. 6 7 8 9 10
  468. 6 C 0.000000
  469. 7 H 3.805457 0.000000
  470. 8 H 3.845793 3.478924 0.000000
  471. 9 H 2.140899 2.275412 4.256033 0.000000
