PageRenderTime 60ms CodeModel.GetById 20ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/Main/src/Xbap/DynamicDataDisplay.Xbap.Samples/Demos/v02/CurrencyExchange/usd.txt

#
Plain Text | 3526 lines | 3526 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 6cad30c02c01d250eb38a23c556181e0 MD5 | raw file
Possible License(s): CC-BY-SA-3.0

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

  1. TICKER DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOL WAPRICE
  2. USD 1992-07-01 0 0 0 0.12526 0 0
  3. USD 1992-07-03 0 0 0 0.1348 0 0
  4. USD 1992-07-08 0 0 0 0.1305 0 0
  5. USD 1992-07-10 0 0 0 0.1303 0 0
  6. USD 1992-07-15 0 0 0 0.1302 0 0
  7. USD 1992-07-17 0 0 0 0.1354 0 0
  8. USD 1992-07-22 0 0 0 0.1511 0 0
  9. USD 1992-07-24 0 0 0 0.1557 0 0
  10. USD 1992-07-29 0 0 0 0.1611 0 0
  11. USD 1992-07-31 0 0 0 0.1612 0 0
  12. USD 1992-08-05 0 0 0 0.1614 0 0
  13. USD 1992-08-07 0 0 0 0.1615 0 0
  14. USD 1992-08-12 0 0 0 0.1617 0 0
  15. USD 1992-08-14 0 0 0 0.1625 0 0
  16. USD 1992-08-19 0 0 0 0.1625 0 0
  17. USD 1992-08-21 0 0 0 0.1626 0 0
  18. USD 1992-08-26 0 0 0 0.1681 0 0
  19. USD 1992-08-28 0 0 0 0.205 0 0
  20. USD 1992-09-02 0 0 0 0.2105 0 0
  21. USD 1992-09-04 0 0 0 0.2105 0 0
  22. USD 1992-09-09 0 0 0 0.2079 0 0
  23. USD 1992-09-11 0 0 0 0.203 0 0
  24. USD 1992-09-16 0 0 0 0.204 0 0
  25. USD 1992-09-18 0 0 0 0.2055 0 0
  26. USD 1992-09-23 0 0 0 0.241 0 0
  27. USD 1992-09-25 0 0 0 0.248 0 0
  28. USD 1992-09-30 0 0 0 0.254 0 0
  29. USD 1992-10-02 0 0 0 0.309 0 0
  30. USD 1992-10-07 0 0 0 0.342 0 0
  31. USD 1992-10-09 0 0 0 0.334 0 0
  32. USD 1992-10-14 0 0 0 0.334 0 0
  33. USD 1992-10-16 0 0 0 0.338 0 0
  34. USD 1992-10-21 0 0 0 0.368 0 0
  35. USD 1992-10-23 0 0 0 0.368 0 0
  36. USD 1992-10-28 0 0 0 0.393 0 0
  37. USD 1992-10-30 0 0 0 0.398 0 0
  38. USD 1992-11-04 0 0 0 0.396 0 0
  39. USD 1992-11-06 0 0 0 0.399 0 0
  40. USD 1992-11-11 0 0 0 0.403 0 0
  41. USD 1992-11-13 0 0 0 0.419 0 0
  42. USD 1992-11-18 0 0 0 0.448 0 0
  43. USD 1992-11-20 0 0 0 0.448 0 0
  44. USD 1992-11-25 0 0 0 0.45 0 0
  45. USD 1992-11-27 0 0 0 0.447 0 0
  46. USD 1992-12-02 0 0 0 0.417 0 0
  47. USD 1992-12-04 0 0 0 0.398 0 0
  48. USD 1992-12-09 0 0 0 0.419 0 0
  49. USD 1992-12-11 0 0 0 0.419 0 0
  50. USD 1992-12-16 0 0 0 0.418 0 0
  51. USD 1992-12-18 0 0 0 0.416 0 0
  52. USD 1992-12-23 0 0 0 0.415 0 0
  53. USD 1992-12-25 0 0 0 0.4145 0 0
  54. USD 1992-12-30 0 0 0 0.4145 0 0
  55. USD 1993-01-06 0 0 0 0.417 0 0
  56. USD 1993-01-13 0 0 0 0.423 0 0
  57. USD 1993-01-15 0 0 0 0.442 0 0
  58. USD 1993-01-20 0 0 0 0.4745 0 0
  59. USD 1993-01-22 0 0 0 0.493 0 0
  60. USD 1993-01-27 0 0 0 0.568 0 0
  61. USD 1993-01-29 0 0 0 0.572 0 0
  62. USD 1993-02-03 0 0 0 0.572 0 0
  63. USD 1993-02-05 0 0 0 0.572 0 0
  64. USD 1993-02-10 0 0 0 0.561 0 0
  65. USD 1993-02-12 0 0 0 0.56 0 0
  66. USD 1993-02-17 0 0 0 0.559 0 0
  67. USD 1993-02-19 0 0 0 0.559 0 0
  68. USD 1993-02-24 0 0 0 0.576 0 0
  69. USD 1993-02-26 0 0 0 0.593 0 0
  70. USD 1993-03-03 0 0 0 0.649 0 0
  71. USD 1993-03-05 0 0 0 0.648 0 0
  72. USD 1993-03-10 0 0 0 0.65 0 0
  73. USD 1993-03-12 0 0 0 0.653 0 0
  74. USD 1993-03-17 0 0 0 0.662 0 0
  75. USD 1993-03-19 0 0 0 0.667 0 0
  76. USD 1993-03-24 0 0 0 0.684 0 0
  77. USD 1993-03-26 0 0 0 0.684 0 0
  78. USD 1993-03-31 0 0 0 0.684 0 0
  79. USD 1993-04-02 0 0 0 0.692 0 0
  80. USD 1993-04-07 0 0 0 0.712 0 0
  81. USD 1993-04-09 0 0 0 0.74 0 0
  82. USD 1993-04-14 0 0 0 0.766 0 0
  83. USD 1993-04-16 0 0 0 0.779 0 0
  84. USD 1993-04-21 0 0 0 0.786 0 0
  85. USD 1993-04-23 0 0 0 0.795 0 0
  86. USD 1993-04-28 0 0 0 0.812 0 0
  87. USD 1993-04-30 0 0 0 0.823 0 0
  88. USD 1993-05-07 0 0 0 0.829 0 0
  89. USD 1993-05-12 0 0 0 0.859 0 0
  90. USD 1993-05-14 0 0 0 0.886 0 0
  91. USD 1993-05-19 0 0 0 0.934 0 0
  92. USD 1993-05-21 0 0 0 0.94 0 0
  93. USD 1993-05-26 0 0 0 0.96 0 0
  94. USD 1993-05-28 0 0 0 0.994 0 0
  95. USD 1993-06-02 0 0 0 1.05 0 0
  96. USD 1993-06-04 0 0 0 1.072 0 0
  97. USD 1993-06-09 0 0 0 1.104 0 0
  98. USD 1993-06-16 0 0 0 1.116 0 0
  99. USD 1993-06-18 0 0 0 1.09 0 0
  100. USD 1993-06-23 0 0 0 1.079 0 0
  101. USD 1993-06-25 0 0 0 1.066 0 0
  102. USD 1993-06-30 0 0 0 1.06 0 0
  103. USD 1993-07-02 0 0 0 1.059 0 0
  104. USD 1993-07-07 0 0 0 1.058 0 0
  105. USD 1993-07-09 0 0 0 1.05 0 0
  106. USD 1993-07-14 0 0 0 1.036 0 0
  107. USD 1993-07-16 0 0 0 1.025 0 0
  108. USD 1993-07-21 0 0 0 1.01 0 0
  109. USD 1993-07-23 0 0 0 1.008 0 0
  110. USD 1993-07-28 0 0 0 0.994 0 0
  111. USD 1993-07-30 0 0 0 0.9895 0 0
  112. USD 1993-08-04 0 0 0 0.987 0 0
  113. USD 1993-08-06 0 0 0 0.986 0 0
  114. USD 1993-08-11 0 0 0 0.9845 0 0
  115. USD 1993-08-13 0 0 0 0.9845 0 0
  116. USD 1993-08-18 0 0 0 0.9845 0 0
  117. USD 1993-08-20 0 0 0 0.987 0 0
  118. USD 1993-08-25 0 0 0 0.986 0 0
  119. USD 1993-08-27 0 0 0 0.985 0 0
  120. USD 1993-09-01 0 0 0 0.9925 0 0
  121. USD 1993-09-03 0 0 0 0.99 0 0
  122. USD 1993-09-08 0 0 0 0.995 0 0
  123. USD 1993-09-10 0 0 0 0.998 0 0
  124. USD 1993-09-15 0 0 0 1.006 0 0
  125. USD 1993-09-17 0 0 0 1.01 0 0
  126. USD 1993-09-22 0 0 0 1.036 0 0
  127. USD 1993-09-24 0 0 0 1.299 0 0
  128. USD 1993-09-29 0 0 0 1.201 0 0
  129. USD 1993-10-01 0 0 0 1.169 0 0
  130. USD 1993-10-06 0 0 0 1.173 0 0
  131. USD 1993-10-08 0 0 0 1.189 0 0
  132. USD 1993-10-13 0 0 0 1.194 0 0
  133. USD 1993-10-20 0 0 0 1.193 0 0
  134. USD 1993-10-22 0 0 0 1.193 0 0
  135. USD 1993-10-27 0 0 0 1.189 0 0
  136. USD 1993-10-29 0 0 0 1.186 0 0
  137. USD 1993-11-03 0 0 0 1.179 0 0
  138. USD 1993-11-05 0 0 0 1.177 0 0
  139. USD 1993-11-10 0 0 0 1.175 0 0
  140. USD 1993-11-12 0 0 0 1.176 0 0
  141. USD 1993-11-17 0 0 0 1.194 0 0
  142. USD 1993-11-19 0 0 0 1.203 0 0
  143. USD 1993-11-24 0 0 0 1.208 0 0
  144. USD 1993-11-26 0 0 0 1.214 0 0
  145. USD 1993-12-01 0 0 0 1.231 0 0
  146. USD 1993-12-03 0 0 0 1.23 0 0
  147. USD 1993-12-08 0 0 0 1.229 0 0
  148. USD 1993-12-10 0 0 0 1.229 0 0
  149. USD 1993-12-15 0 0 0 1.237 0 0
  150. USD 1993-12-17 0 0 0 1.247 0 0
  151. USD 1993-12-22 0 0 0 1.25 0 0
  152. USD 1993-12-24 0 0 0 1.25 0 0
  153. USD 1993-12-29 0 0 0 1.247 0 0
  154. USD 1994-01-14 0 0 0 1.356 0 0
  155. USD 1994-01-19 0 0 0 1.504 0 0
  156. USD 1994-01-21 0 0 0 1.553 0 0
  157. USD 1994-01-26 0 0 0 1.544 0 0
  158. USD 1994-01-28 0 0 0 1.542 0 0
  159. USD 1994-02-02 0 0 0 1.56 0 0
  160. USD 1994-02-04 0 0 0 1.56 0 0
  161. USD 1994-02-09 0 0 0 1.569 0 0
  162. USD 1994-02-11 0 0 0 1.568 0 0
  163. USD 1994-02-16 0 0 0 1.567 0 0
  164. USD 1994-02-18 0 0 0 1.567 0 0
  165. USD 1994-02-23 0 0 0 1.585 0 0
  166. USD 1994-02-25 0 0 0 1.657 0 0
  167. USD 1994-03-02 0 0 0 1.668 0 0
  168. USD 1994-03-04 0 0 0 1.693 0 0
  169. USD 1994-03-11 0 0 0 1.706 0 0
  170. USD 1994-03-16 0 0 0 1.716 0 0
  171. USD 1994-03-18 0 0 0 1.724 0 0
  172. USD 1994-03-23 0 0 0 1.736 0 0
  173. USD 1994-03-25 0 0 0 1.742 0 0
  174. USD 1994-03-30 0 0 0 1.753 0 0
  175. USD 1994-04-01 0 0 0 1.753 0 0
  176. USD 1994-04-06 0 0 0 1.772 0 0
  177. USD 1994-04-08 0 0 0 1.772 0 0
  178. USD 1994-04-13 0 0 0 1.785 0 0
  179. USD 1994-04-15 0 0 0 1.787 0 0
  180. USD 1994-04-20 0 0 0 1.792 0 0
  181. USD 1994-04-22 0 0 0 1.81 0 0
  182. USD 1994-04-27 0 0 0 1.82 0 0
  183. USD 1994-04-29 0 0 0 1.82 0 0
  184. USD 1994-05-06 0 0 0 1.854 0 0
  185. USD 1994-05-11 0 0 0 1.859 0 0
  186. USD 1994-05-13 0 0 0 1.869 0 0
  187. USD 1994-05-18 0 0 0 1.877 0 0
  188. USD 1994-05-20 0 0 0 1.881 0 0
  189. USD 1994-05-25 0 0 0 1.895 0 0
  190. USD 1994-05-27 0 0 0 1.901 0 0
  191. USD 1994-06-01 0 0 0 1.916 0 0
  192. USD 1994-06-03 0 0 0 1.918 0 0
  193. USD 1994-06-08 0 0 0 1.94 0 0
  194. USD 1994-06-10 0 0 0 1.952 0 0
  195. USD 1994-06-15 0 0 0 1.952 0 0
  196. USD 1994-06-17 0 0 0 1.959 0 0
  197. USD 1994-06-22 0 0 0 1.971 0 0
  198. USD 1994-06-24 0 0 0 1.977 0 0
  199. USD 1994-06-29 0 0 0 1.985 0 0
  200. USD 1994-07-01 0 0 0 1.989 0 0
  201. USD 1994-07-06 0 0 0 1.998 0 0
  202. USD 1994-07-08 0 0 0 2.011 0 0
  203. USD 1994-07-13 0 0 0 2.02 0 0
  204. USD 1994-07-15 0 0 0 2.022 0 0
  205. USD 1994-07-20 0 0 0 2.028 0 0
  206. USD 1994-07-22 0 0 0 2.034 0 0
  207. USD 1994-07-27 0 0 0 2.052 0 0
  208. USD 1994-07-29 0 0 0 2.052 0 0
  209. USD 1994-08-03 0 0 0 2.06 0 0
  210. USD 1994-08-05 0 0 0 2.081 0 0
  211. USD 1994-08-10 0 0 0 2.087 0 0
  212. USD 1994-08-12 0 0 0 2.108 0 0
  213. USD 1994-08-17 0 0 0 2.117 0 0
  214. USD 1994-08-19 0 0 0 2.141 0 0
  215. USD 1994-08-24 0 0 0 2.161 0 0
  216. USD 1994-08-26 0 0 0 2.156 0 0
  217. USD 1994-08-31 0 0 0 2.153 0 0
  218. USD 1994-09-02 0 0 0 2.204 0 0
  219. USD 1994-09-07 0 0 0 2.222 0 0
  220. USD 1994-09-09 0 0 0 2.253 0 0
  221. USD 1994-09-14 0 0 0 2.271 0 0
  222. USD 1994-09-16 0 0 0 2.301 0 0
  223. USD 1994-09-21 0 0 0 2.335 0 0
  224. USD 1994-09-23 0 0 0 2.46 0 0
  225. USD 1994-09-28 0 0 0 2.476 0 0
  226. USD 1994-09-30 0 0 0 2.596 0 0
  227. USD 1994-10-05 0 0 0 2.668 0 0
  228. USD 1994-10-07 0 0 0 2.833 0 0
  229. USD 1994-10-12 0 0 0 3.926 0 0
  230. USD 1994-10-14 0 0 0 2.994 0 0
  231. USD 1994-10-19 0 0 0 2.996 0 0
  232. USD 1994-10-21 0 0 0 3.015 0 0
  233. USD 1994-10-26 0 0 0 3.036 0 0
  234. USD 1994-10-28 0 0 0 3.055 0 0
  235. USD 1994-11-02 0 0 0 3.085 0 0
  236. USD 1994-11-04 0 0 0 3.099 0 0
  237. USD 1994-11-09 0 0 0 3.102 0 0
  238. USD 1994-11-11 0 0 0 3.102 0 0
  239. USD 1994-11-16 0 0 0 3.131 0 0
  240. USD 1994-11-18 0 0 0 3.157 0 0
  241. USD 1994-11-23 0 0 0 3.187 0 0
  242. USD 1994-11-25 0 0 0 3.201 0 0
  243. USD 1994-11-30 0 0 0 3.232 0 0
  244. USD 1994-12-02 0 0 0 3.249 0 0
  245. USD 1994-12-07 0 0 0 3.275 0 0
  246. USD 1994-12-09 0 0 0 3.306 0 0
  247. USD 1994-12-14 0 0 0 3.338 0 0
  248. USD 1994-12-16 0 0 0 3.383 0 0
  249. USD 1994-12-21 0 0 0 3.427 0 0
  250. USD 1994-12-23 0 0 0 3.454 0 0
  251. USD 1994-12-28 0 0 0 3.512 0 0
  252. USD 1994-12-30 0 0 0 3.55 0 0
  253. USD 1995-01-06 0 0 0 3.623 0 0
  254. USD 1995-01-11 0 0 0 3.705 0 0
  255. USD 1995-01-13 0 0 0 3.757 0 0
  256. USD 1995-01-18 0 0 0 3.861 0 0
  257. USD 1995-01-20 0 0 0 3.916 0 0
  258. USD 1995-01-25 0 0 0 3.988 0 0
  259. USD 1995-01-27 0 0 0 4.004 0 0
  260. USD 1995-02-01 0 0 0 4.048 0 0
  261. USD 1995-02-03 0 0 0 4.079 0 0
  262. USD 1995-02-08 0 0 0 4.133 0 0
  263. USD 1995-02-10 0 0 0 4.17 0 0
  264. USD 1995-02-15 0 0 0 4.231 0 0
  265. USD 1995-02-17 0 0 0 4.293 0 0
  266. USD 1995-02-22 0 0 0 4.357 0 0
  267. USD 1995-02-24 0 0 0 4.407 0 0
  268. USD 1995-03-01 0 0 0 4.473 0 0
  269. USD 1995-03-03 0 0 0 4.531 0 0
  270. USD 1995-03-08 0 0 0 4.603 0 0
  271. USD 1995-03-10 0 0 0 4.639 0 0
  272. USD 1995-03-15 0 0 0 4.723 0 0
  273. USD 1995-03-17 0 0 0 4.767 0 0
  274. USD 1995-03-22 0 0 0 4.824 0 0
  275. USD 1995-03-24 0 0 0 4.856 0 0
  276. USD 1995-03-29 0 0 0 4.897 0 0
  277. USD 1995-03-31 0 0 0 4.897 0 0
  278. USD 1995-04-05 0 0 0 4.92 0 0
  279. USD 1995-04-07 0 0 0 4.957 0 0
  280. USD 1995-04-12 0 0 0 4.991 0 0
  281. USD 1995-04-14 0 0 0 5.029 0 0
  282. USD 1995-04-19 0 0 0 5.064 0 0
  283. USD 1995-04-21 0 0 0 5.051 0 0
  284. USD 1995-04-26 0 0 0 5.081 0 0
  285. USD 1995-04-28 0 0 0 5.1 0 0
  286. USD 1995-05-05 0 0 0 5.13 0 0
  287. USD 1995-05-12 0 0 0 5.106 0 0
  288. USD 1995-05-17 0 0 0 5.026 0 0
  289. USD 1995-05-19 0 0 0 5.043 0 0
  290. USD 1995-05-24 0 0 0 5.039 0 0
  291. USD 1995-05-26 0 0 0 5.038 0 0
  292. USD 1995-05-31 0 0 0 4.995 0 0
  293. USD 1995-06-02 0 0 0 4.958 0 0
  294. USD 1995-06-07 0 0 0 4.9 0 0
  295. USD 1995-06-09 0 0 0 4.911 0 0
  296. USD 1995-06-14 0 0 0 4.836 0 0
  297. USD 1995-06-16 0 0 0 4.726 0 0
  298. USD 1995-06-21 0 0 0 4.546 0 0
  299. USD 1995-06-23 0 0 0 4.59 0 0
  300. USD 1995-06-28 0 0 0 4.516 0 0
  301. USD 1995-06-30 0 0 0 4.538 0 0
  302. USD 1995-07-05 0 0 0 4.553 0 0
  303. USD 1995-07-07 0 0 0 4.576 0 0
  304. USD 1995-07-12 0 0 0 4.53 0 0
  305. USD 1995-07-14 0 0 0 4.565 0 0
  306. USD 1995-07-19 0 0 0 4.546 0 0
  307. USD 1995-07-21 0 0 0 4.53 0 0
  308. USD 1995-07-26 0 0 0 4.465 0 0
  309. USD 1995-07-28 0 0 0 4.415 0 0
  310. USD 1995-08-02 0 0 0 4.405 0 0
  311. USD 1995-08-04 0 0 0 4.415 0 0
  312. USD 1995-08-09 0 0 0 4.405 0 0
  313. USD 1995-08-11 0 0 0 4.405 0 0
  314. USD 1995-08-16 0 0 0 4.406 0 0
  315. USD 1995-08-18 0 0 0 4.408 0 0
  316. USD 1995-08-24 0 0 0 4.428 0 0
  317. USD 1995-08-25 0 0 0 4.428 0 0
  318. USD 1995-08-30 0 0 0 4.435 0 0
  319. USD 1995-09-01 0 0 0 4.447 0 0
  320. USD 1995-09-06 0 0 0 4.448 0 0
  321. USD 1995-09-08 0 0 0 4.479 0 0
  322. USD 1995-09-13 0 0 0 4.469 0 0
  323. USD 1995-09-15 0 0 0 4.467 0 0
  324. USD 1995-09-20 0 0 0 4.468 0 0
  325. USD 1995-09-22 0 0 0 4.467 0 0
  326. USD 1995-09-27 0 0 0 4.491 0 0
  327. USD 1995-09-29 0 0 0 4.508 0 0
  328. USD 1995-10-04 0 0 0 4.49 0 0
  329. USD 1995-10-06 0 0 0 4.493 0 0
  330. USD 1995-10-11 0 0 0 4.498 0 0
  331. USD 1995-10-13 0 0 0 4.509 0 0
  332. USD 1995-10-18 0 0 0 4.506 0 0
  333. USD 1995-10-20 0 0 0 4.506 0 0
  334. USD 1995-10-25 0 0 0 4.504 0 0
  335. USD 1995-10-27 0 0 0 4.504 0 0
  336. USD 1995-11-01 0 0 0 4.504 0 0
  337. USD 1995-11-03 0 0 0 4.514 0 0
  338. USD 1995-11-10 0 0 0 4.522 0 0
  339. USD 1995-11-15 0 0 0 4.532 0 0
  340. USD 1995-11-17 0 0 0 4.537 0 0
  341. USD 1995-11-22 0 0 0 4.559 0 0
  342. USD 1995-11-24 0 0 0 4.566 0 0
  343. USD 1995-11-29 0 0 0 4.578 0 0
  344. USD 1995-12-01 0 0 0 4.58 0 0
  345. USD 1995-12-06 0 0 0 4.583 0 0
  346. USD 1995-12-08 0 0 0 4.597 0 0
  347. USD 1995-12-15 0 0 0 4.628 0 0
  348. USD 1995-12-20 0 0 0 4.639 0 0
  349. USD 1995-12-22 0 0 0 4.643 0 0
  350. USD 1995-12-27 0 0 0 4.648 0 0
  351. USD 1995-12-29 0 0 0 4.64 0 0
  352. USD 1996-01-05 0 0 0 4.661 0 0
  353. USD 1996-01-10 0 0 0 4.668 0 0
  354. USD 1996-01-12 0 0 0 4.67 0 0
  355. USD 1996-01-17 0 0 0 4.677 0 0
  356. USD 1996-01-19 0 0 0 4.683 0 0
  357. USD 1996-01-24 0 0 0 4.7 0 0
  358. USD 1996-01-26 0 0 0 4.718 0 0
  359. USD 1996-01-31 0 0 0 4.732 0 0
  360. USD 1996-02-02 0 0 0 4.736 0 0
  361. USD 1996-02-07 0 0 0 4.738 0 0
  362. USD 1996-02-09 0 0 0 4.738 0 0
  363. USD 1996-02-14 0 0 0 4.751 0 0
  364. USD 1996-02-16 0 0 0 4.76 0 0
  365. USD 1996-02-21 0 0 0 4.77 0 0
  366. USD 1996-02-23 0 0 0 4.783 0 0
  367. USD 1996-02-28 0 0 0 4.815 0 0
  368. USD 1996-03-01 0 0 0 4.818 0 0
  369. USD 1996-03-06 0 0 0 4.823 0 0
  370. USD 1996-03-08 0 0 0 4.825 0 0
  371. USD 1996-03-13 0 0 0 4.828 0 0
  372. USD 1996-03-15 0 0 0 4.834 0 0
  373. USD 1996-03-20 0 0 0 4.838 0 0
  374. USD 1996-03-22 0 0 0 4.844 0 0
  375. USD 1996-03-27 0 0 0 4.85 0 0
  376. USD 1996-03-29 0 0 0 4.854 0 0
  377. USD 1996-04-03 0 0 0 4.863 0 0
  378. USD 1996-04-05 0 0 0 4.873 0 0
  379. USD 1996-04-10 0 0 0 4.894 0 0
  380. USD 1996-04-12 0 0 0 4.901 0 0
  381. USD 1996-04-17 0 0 0 4.909 0 0
  382. USD 1996-04-19 0 0 0 4.915 0 0
  383. USD 1996-04-24 0 0 0 4.925 0 0
  384. USD 1996-04-26 0 0 0 4.932 0 0
  385. USD 1996-05-01 0 0 0 4.94 0 0
  386. USD 1996-05-07 0 0 0 4.96 0 0
  387. USD 1996-05-15 0 0 0 4.971 0 0
  388. USD 1996-05-17 0 0 0 4.97 0 0
  389. USD 1996-05-18 0 0 0 4.982 0 0
  390. USD 1996-05-21 0 0 0 4.988 0 0
  391. USD 1996-05-22 0 0 0 4.991 0 0
  392. USD 1996-05-23 0 0 0 4.994 0 0
  393. USD 1996-05-24 0 0 0 4.998 0 0
  394. USD 1996-05-25 0 0 0 5.001 0 0
  395. USD 1996-05-28 0 0 0 5.006 0 0
  396. USD 1996-05-29 0 0 0 5.008 0 0
  397. USD 1996-05-30 0 0 0 5.011 0 0
  398. USD 1996-05-31 0 0 0 5.014 0 0
  399. USD 1996-06-01 0 0 0 5.018 0 0
  400. USD 1996-06-04 0 0 0 5.024 0 0
  401. USD 1996-06-05 0 0 0 5.027 0 0
  402. USD 1996-06-06 0 0 0 5.031 0 0
  403. USD 1996-06-07 0 0 0 5.037 0 0
  404. USD 1996-06-08 0 0 0 5.046 0 0
  405. USD 1996-06-11 0 0 0 5.051 0 0
  406. USD 1996-06-12 0 0 0 5.051 0 0
  407. USD 1996-06-14 0 0 0 5.053 0 0
  408. USD 1996-06-16 0 0 0 5.053 0 0
  409. USD 1996-06-18 0 0 0 5.057 0 0
  410. USD 1996-06-19 0 0 0 5.059 0 0
  411. USD 1996-06-20 0 0 0 5.058 0 0
  412. USD 1996-06-21 0 0 0 5.061 0 0
  413. USD 1996-06-22 0 0 0 5.063 0 0
  414. USD 1996-06-25 0 0 0 5.068 0 0
  415. USD 1996-06-26 0 0 0 5.072 0 0
  416. USD 1996-06-27 0 0 0 5.083 0 0
  417. USD 1996-06-28 0 0 0 5.097 0 0
  418. USD 1996-06-29 0 0 0 5.108 0 0
  419. USD 1996-07-02 0 0 0 5.119 0 0
  420. USD 1996-07-03 0 0 0 5.124 0 0
  421. USD 1996-07-05 0 0 0 5.125 0 0
  422. USD 1996-07-06 0 0 0 5.125 0 0
  423. USD 1996-07-09 0 0 0 5.129 0 0
  424. USD 1996-07-10 0 0 0 5.131 0 0
  425. USD 1996-07-11 0 0 0 5.133 0 0
  426. USD 1996-07-12 0 0 0 5.131 0 0
  427. USD 1996-07-13 0 0 0 5.131 0 0
  428. USD 1996-07-16 0 0 0 5.135 0 0
  429. USD 1996-07-17 0 0 0 5.136 0 0
  430. USD 1996-07-18 0 0 0 5.14 0 0
  431. USD 1996-07-19 0 0 0 5.15 0 0
  432. USD 1996-07-20 0 0 0 5.156 0 0
  433. USD 1996-07-23 0 0 0 5.165 0 0
  434. USD 1996-07-24 0 0 0 5.169 0 0
  435. USD 1996-07-25 0 0 0 5.175 0 0
  436. USD 1996-07-26 0 0 0 5.18 0 0
  437. USD 1996-07-27 0 0 0 5.182 0 0
  438. USD 1996-07-30 0 0 0 5.188 0 0
  439. USD 1996-07-31 0 0 0 5.191 0 0
  440. USD 1996-08-01 0 0 0 5.197 0 0
  441. USD 1996-08-02 0 0 0 5.209 0 0
  442. USD 1996-08-03 0 0 0 5.224 0 0
  443. USD 1996-08-06 0 0 0 5.23 0 0
  444. USD 1996-08-07 0 0 0 5.235 0 0
  445. USD 1996-08-08 0 0 0 5.247 0 0
  446. USD 1996-08-09 0 0 0 5.254 0 0
  447. USD 1996-08-10 0 0 0 5.261 0 0
  448. USD 1996-08-13 0 0 0 5.271 0 0
  449. USD 1996-08-14 0 0 0 5.276 0 0
  450. USD 1996-08-15 0 0 0 5.28 0 0
  451. USD 1996-08-16 0 0 0 5.285 0 0
  452. USD 1996-08-17 0 0 0 5.29 0 0
  453. USD 1996-08-20 0 0 0 5.302 0 0
  454. USD 1996-08-21 0 0 0 5.305 0 0
  455. USD 1996-08-22 0 0 0 5.305 0 0
  456. USD 1996-08-23 0 0 0 5.311 0 0
  457. USD 1996-08-24 0 0 0 5.318 0 0
  458. USD 1996-08-27 0 0 0 5.327 0 0
  459. USD 1996-08-28 0 0 0 5.332 0 0
  460. USD 1996-08-29 0 0 0 5.348 0 0
  461. USD 1996-08-30 0 0 0 5.348 0 0
  462. USD 1996-08-31 0 0 0 5.345 0 0
  463. USD 1996-09-03 0 0 0 5.345 0 0
  464. USD 1996-09-04 0 0 0 5.348 0 0
  465. USD 1996-09-05 0 0 0 5.351 0 0
  466. USD 1996-09-06 0 0 0 5.353 0 0
  467. USD 1996-09-07 0 0 0 5.356 0 0
  468. USD 1996-09-10 0 0 0 5.359 0 0
  469. USD 1996-09-11 0 0 0 5.361 0 0
  470. USD 1996-09-12 0 0 0 5.364 0 0
  471. USD 1996-09-13 0 0 0 5.367 0 0
  472. USD 1996-09-14 0 0 0 5.37 0 0
  473. USD 1996-09-17 0 0 0 5.373 0 0
  474. USD 1996-09-18 0 0 0 5.376 0 0
  475. USD 1996-09-19 0 0 0 5.379 0 0
  476. USD 1996-09-20 0 0 0 5.382 0 0
  477. USD 1996-09-21 0 0 0 5.384 0 0
  478. USD 1996-09-24 0 0 0 5.389 0 0
  479. USD 1996-09-25 0 0 0 5.391 0 0
  480. USD 1996-09-26 0 0 0 5.392 0 0
  481. USD 1996-09-27 0 0 0 5.394 0 0
  482. USD 1996-09-28 0 0 0 5.396 0 0
  483. USD 1996-10-01 0 0 0 5.402 0 0
  484. USD 1996-10-02 0 0 0 5.412 0 0
  485. USD 1996-10-03 0 0 0 5.415 0 0
  486. USD 1996-10-04 0 0 0 5.417 0 0
  487. USD 1996-10-05 0 0 0 5.419 0 0
  488. USD 1996-10-08 0 0 0 5.421 0 0
  489. USD 1996-10-09 0 0 0 5.424 0 0
  490. USD 1996-10-10 0 0 0 5.425 0 0
  491. USD 1996-10-11 0 0 0 5.426 0 0
  492. USD 1996-10-12 0 0 0 5.429 0 0
  493. USD 1996-10-15 0 0 0 5.431 0 0
  494. USD 1996-10-16 0 0 0 5.434 0 0
  495. USD 1996-10-17 0 0 0 5.434 0 0
  496. USD 1996-10-18 0 0 0 5.434 0 0
  497. USD 1996-10-19 0 0 0 5.435 0 0
  498. USD 1996-10-22 0 0 0 5.438 0 0
  499. USD 1996-10-23 0 0 0 5.44 0 0
  500. USD 1996-10-24 0 0 0 5.442 0 0
  501. USD 1996-10-25 0 0 0 5.444 0 0
  502. USD 1996-10-26 0 0 0 5.445 0 0
  503. USD 1996-10-29 0 0 0 5.447 0 0
  504. USD 1996-10-30 0 0 0 5.453 0 0
  505. USD 1996-10-31 0 0 0 5.455 0 0
  506. USD 1996-11-01 0 0 0 5.456 0 0
  507. USD 1996-11-02 0 0 0 5.458 0 0
  508. USD 1996-11-05 0 0 0 5.46 0 0
  509. USD 1996-11-06 0 0 0 5.461 0 0
